陈佳雪 第二资金枢纽/中间层放贷人
经手约190亿,与陈丽贞、三家公司、王国俊巨量往来;杭州泓渟贸易股东
账户数
2
交易笔数
数千
总进账
约200亿
总出账
约200亿
对手方数
数十
时间跨度
2019-05-14
~ 2026-09-21
~ 2026-09-21
≥1万整数金额占比
94.4%
≥100万交易笔数
数千
名下账户(本站收录)
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000亿 | 陈佳雪华夏资金线索 | 数千 | 约190亿 | 约190亿 | 2019-05-14 ~ 2022-07-27 | |
| 约62,000,000,000亿 | 陈佳雪浙商资金线索(资金停泊/结构性存款) | 数十 | 约7亿 | 约7亿 | 2019-12-03 ~ 2026-09-21 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从陈佳雪账户转给对方;“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约20亿 | 约36亿 | 约17亿 | 2019-05-20 ~ 2022-07-27 | |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数百 | 约20亿 | 约32亿 | 约13亿 | 2020-06-29 ~ 2022-03-02 | 往来明细 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数百 | 约28亿 | 约15亿 | -约13亿 | 2019-05-14 ~ 2022-07-20 | 往来明细 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 数百 | 约18亿 | 约17亿 | -约9,400万 | 2019-11-19 ~ 2022-05-10 | 往来明细 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数百 | 约12亿 | 约18亿 | 约5亿 | 2020-10-30 ~ 2022-06-27 | 往来明细 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 数十 | 约12亿 | 约7亿 | -约4亿 | 2019-05-17 ~ 2022-02-28 | 往来明细 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 数百 | 约7亿 | 约9亿 | 约2亿 | 2019-05-22 ~ 2020-03-20 | 往来明细 |
| 吴剑关联成员 | 数十 | 约7亿 | 约8亿 | 约7,500万 | 2019-05-24 ~ 2022-03-04 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 数百 | 约6亿 | 约4亿 | -约2亿 | 2020-08-04 ~ 2022-06-24 | 往来明细 |
| 王庆关联成员 | 数十 | 约8亿 | 约1亿 | -约7亿 | 2020-01-03 ~ 2022-07-20 | 往来明细 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 数十 | 约5亿 | 约3亿 | -约2亿 | 2020-04-30 ~ 2021-07-23 | |
| 蒋钟岭关联成员 | 数十 | 约4亿 | 约4亿 | -约180万 | 2020-12-10 ~ 2022-01-04 | 往来明细 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 数十 | 约6亿 | 0元 | -约6亿 | 2019-11-19 ~ 2021-12-30 | 往来明细 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 约2亿 | 约3亿 | 约1亿 | 2019-06-28 ~ 2021-09-17 | 往来明细 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 数十 | 约3亿 | 约3亿 | -约1,500万 | 2020-01-17 ~ 2021-02-24 | 往来明细 |
| 许兰卿关联成员 | 7 | 约2亿 | 约2亿 | -约1,000万 | 2021-05-06 ~ 2021-07-22 | 往来明细 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 6 | 约2亿 | 约2亿 | 0元 | 2019-05-17 ~ 2019-06-05 | 往来明细 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 6 | 约1亿 | 约1亿 | -约29万 | 2021-02-24 ~ 2021-07-22 | 往来明细 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 2 | 约9,000万 | 0元 | -约9,000万 | 2020-09-30 ~ 2020-09-30 | 往来明细 |
| 借款人甲借款人(本案) | 1 | 0元 | 约3,000万 | 约3,000万 | 2019-07-04 ~ 2019-07-04 | |
| 邢映红关联成员/中介 | 8 | 约1,600万 | 约1,200万 | -约370万 | 2021-01-29 ~ 2021-07-12 | 往来明细 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司(禾字头) | 数十 | 约1,000万 | 0元 | -约1,000万 | 2022-01-31 ~ 2022-01-31 | 往来明细 |
主要对手方(按往来总额前60)
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出(放出) | 本方收到(回款) | 净收(回款-放出) | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约20亿 数十笔 | 约36亿 数百笔 | 约17亿 | 2019-05-20 2022-07-27 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 约20亿 数十笔 | 约32亿 数百笔 | 约13亿 | 2020-06-29 2022-03-02 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数百 | 约28亿 数十笔 | 约15亿 数十笔 | -约13亿 | 2019-05-14 2022-07-20 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 约18亿 数十笔 | 约17亿 数十笔 | -约9,400万 | 2019-11-19 2022-05-10 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 约12亿 数十笔 | 约18亿 数十笔 | 约5亿 | 2020-10-30 2022-06-27 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 核心成员/资金通道 | 数十 | 约12亿 数十笔 | 约7亿 数十笔 | -约4亿 | 2019-05-17 2022-02-28 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 约7亿 数十笔 | 约9亿 数十笔 | 约2亿 | 2019-05-22 2020-03-20 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约7亿 数十笔 | 约8亿 数十笔 | 约7,500万 | 2019-05-24 2022-03-04 |
| 景瑞地产(集团)有限公司 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数百 | 约7亿 数十笔 | 约7亿 数百笔 | 0元 | 2019-09-09 2021-04-28 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数百 | 约6亿 数百笔 | 约4亿 数百笔 | -约2亿 | 2020-08-04 2022-06-24 |
| 借款人589 | 借款并部分回款 | 数十 | 约5亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | -约6,400万 | 2019-05-15 2022-06-24 |
| 借款人107 | 借款并部分回款 | 数十 | 约5亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | -约6,200万 | 2019-05-22 2022-03-24 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约8亿 数十笔 | 约1亿 若干笔 | -约7亿 | 2020-01-03 2022-07-20 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 数十 | 约5亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | -约2亿 | 2020-04-30 2021-07-23 |
| 蒋钟岭关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约4亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | -约180万 | 2020-12-10 2022-01-04 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | 约2,400万 | 2020-12-29 2022-01-31 |
| 个人特色存款-增利加 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约3亿 若干笔 | 约3亿 若干笔 | -约10万 | 2019-12-03 2020-05-28 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 0元 若干笔 | -约6亿 | 2019-11-19 2021-12-30 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 中间层放贷人 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | 约1亿 | 2019-06-28 2021-09-17 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | -约1,500万 | 2020-01-17 2021-02-24 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 数十笔 | 约950万 | 2021-03-31 2022-06-27 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 7 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | -约1,000万 | 2021-05-06 2021-07-22 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 借款人/受害人 | 6 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 0元 | 2019-05-17 2019-06-05 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 借款人(向赵雄付息) | 5 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2019-05-27 2019-06-19 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 6 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | -约29万 | 2021-02-24 2021-07-22 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 借款并等额回款 | 5 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2020-09-08 2020-09-11 |
| 借款人222 | 借款并等额回款 | 8 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2019-11-29 2019-12-02 |
| 杭州宽爵实业有限公司 | 借款并等额回款 | 6 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2019-08-29 2019-08-30 |
| 借款人607 | 借款并部分回款 | 6 | 约2亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -约2亿 | 2020-01-06 2020-04-29 |
| 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 约2亿 数十笔 | 约2亿 | 2019-05-14 2021-04-25 |
| 杨祺 | 借款人(向赵雄付息) | 数十 | 约4,600万 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 约6,500万 | 2019-06-17 2022-05-27 |
| 杭州森驰汇投资合伙企业(有限合伙) | 借款并部分回款 | 数十 | 约9,700万 若干笔 | 约5,700万 数十笔 | -约4,000万 | 2020-03-31 2020-04-01 |
| 借款人741 | 借款并等额回款 | 7 | 约7,000万 若干笔 | 约7,000万 若干笔 | 0元 | 2020-07-06 2020-08-07 |
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 2 | 约1亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -约1亿 | 2021-11-29 2022-05-27 |
| 保证人E | 借款并部分回款 | 7 | 约5,000万 若干笔 | 约5,000万 若干笔 | 0元 | 2019-05-21 2019-11-07 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 2 | 约9,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约9,000万 | 2020-09-30 2020-09-30 |
| 借款人221 | 借款并部分回款 | 3 | 约8,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约8,000万 | 2020-08-13 2021-05-25 |
| 借款人274 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 8 | 0元 若干笔 | 约5,300万 若干笔 | 约5,300万 | 2020-03-31 2021-08-19 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 4 | 约5,000万 若干笔 | 约10万 若干笔 | -约5,000万 | 2020-12-11 2021-10-12 |
| 借款人818 | 借款并部分回款 | 数十 | 约2,300万 数十笔 | 约2,000万 若干笔 | -约320万 | 2021-04-09 2021-12-08 |
| 借款人甲借款人(本案) | 借款人(本案) | 1 | 0元 若干笔 | 约3,000万 若干笔 | 约3,000万 | 2019-07-04 2019-07-04 |
| 邢映红关联成员/中介 | 关联成员/中介 | 8 | 约1,600万 若干笔 | 约1,200万 若干笔 | -约370万 | 2021-01-29 2021-07-12 |
| 借款人949 | 借款并部分回款 | 8 | 约2,600万 若干笔 | 约4万 若干笔 | -约2,600万 | 2020-07-10 2022-06-01 |
| 借款人1339 | 借款并部分回款 | 1 | 0元 若干笔 | 约1,500万 若干笔 | 约1,500万 | 2019-05-15 2019-05-15 |
| 借款人1020 | 借款人(向赵雄付息) | 3 | 约700万 若干笔 | 约700万 若干笔 | 0元 | 2021-08-18 2021-08-27 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司(禾字头) | 通道公司(禾字头) | 数十 | 约1,000万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约1,000万 | 2022-01-31 2022-01-31 |
| (无对手信息) | 借款人(向赵雄付息) | 数十 | 约2万 若干笔 | 约600万 数十笔 | 约600万 | 2019-06-20 2022-07-27 |
| 借款人096 | 借款并部分回款 | 5 | 约360万 若干笔 | 约200万 若干笔 | -约150万 | 2020-07-07 2022-06-22 |
| 中国建设银行 | 金融机构/服务类 | 1 | 0元 若干笔 | 约400万 若干笔 | 约400万 | 2020-12-21 2020-12-21 |
| 借款人916 | 借款人(向赵雄付息) | 3 | 约150万 若干笔 | 约150万 若干笔 | 0元 | 2021-11-05 2021-11-16 |
| 借款人1218 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 3 | 0元 若干笔 | 约230万 若干笔 | 约230万 | 2021-08-31 2021-09-02 |
| 借款人1396 | 借款并部分回款 | 2 | 约100万 若干笔 | 约100万 若干笔 | 1,500元 | 2019-05-21 2019-05-23 |
| 借款人469 | 仅向网络付款(纯进账) | 2 | 0元 若干笔 | 约200万 若干笔 | 约200万 | 2021-06-11 2021-06-11 |
| (特约)农行掌上银行(云闪付转账) | 金融机构/服务类 | 4 | 0元 若干笔 | 约150万 若干笔 | 约150万 | 2021-07-08 2022-06-27 |
| 借款人1243 | 仅收到网络资金(纯放出) | 1 | 约150万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约150万 | 2022-01-20 2022-01-20 |
| 借款人1224 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 1 | 约150万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约150万 | 2020-07-30 2020-07-30 |
| 网银支付跨行清算往来-日间清算 | 金融机构/服务类 | 2 | 约50万 若干笔 | 约50万 若干笔 | 0元 | 2021-10-12 2021-10-12 |
| 借款人1043 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 约98万 数十笔 | 约98万 | 2021-08-18 2021-11-22 |
| 个人特色存款利息支出-增利加 | 金融机构/服务类 | 2 | 0元 若干笔 | 约55万 若干笔 | 约55万 | 2020-03-03 2020-06-03 |
| 借款人1244 | 借款并部分回款 | 1 | 约50万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约50万 | 2020-08-07 2020-08-07 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方(疑似放贷收息)
筛选条件:本方向对方转出≥10万,且对方回转金额大于转出金额;差额可视为疑似利息。此为资金形态判断,需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额(疑似利息) | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈佳雪 | 约20亿(数十笔) | 约36亿(数百笔) | 约17亿 | 83.9% | 2019-05-20 ~ 2022-07-27 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 | 约20亿(数十笔) | 约32亿(数百笔) | 约13亿 | 64.5% | 2020-06-29 ~ 2022-03-02 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 | 约12亿(数十笔) | 约18亿(数十笔) | 约5亿 | 44.0% | 2020-10-30 ~ 2022-06-27 |
| 杭州项剑商贸有限公司 | 约7亿(数十笔) | 约9亿(数十笔) | 约2亿 | 25.4% | 2019-05-22 ~ 2020-03-20 |
| 徐东岳 | 约2亿(数十笔) | 约3亿(数十笔) | 约1亿 | 54.9% | 2019-06-28 ~ 2021-09-17 |
| 吴剑 | 约7亿(数十笔) | 约8亿(数十笔) | 约7,500万 | 10.8% | 2019-05-24 ~ 2022-03-04 |
| 杨祺 | 约4,600万(若干笔) | 约1亿(若干笔) | 约6,500万 | 143.6% | 2019-06-17 ~ 2022-05-27 |
| 借款人079 | 约3亿(数十笔) | 约3亿(数十笔) | 约2,400万 | 7.6% | 2020-12-29 ~ 2022-01-31 |
| 借款人1310 | 约2亿(若干笔) | 约2亿(数十笔) | 约950万 | 4.6% | 2021-03-31 ~ 2022-06-27 |
| 借款人1396 | 约100万(若干笔) | 约100万(若干笔) | 1,500元 | 0.2% | 2019-05-21 ~ 2019-05-23 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 数百 | 约26亿 | 约26亿 |
| 2020 | 数百 | 约66亿 | 约66亿 |
| 2021 | 数百 | 约85亿 | 约85亿 |
| 2022 | 数百 | 约23亿 | 约24亿 |
| 2023 | 4 | 4元 | 0元 |
| 2024 | 4 | 2元 | 0元 |
| 2025 | 4 | 1元 | 0元 |
| 2026 | 3 | 1元 | 0元 |
逐月进出
全部流水明细(数千笔,按时间排序)
对外版不提供逐笔明细(共 数千笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。