高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

12 上市公司体系内的交易对手:清单、逐笔明细与月末/季末规律

在 4,107 个对手方中筛出公司类对手方 133 家(往来 ≥500 万),逐一比对上市公司及其控股股东、子公司、境内主体,并对不确定者做了工商/公告核查。共识别 33 个上市公司体系内对手方。下表“月末”指每月最后 2 天或次月 1 日,“季末”指 3/6/9/12 月的月末。全网络 ≥100 万交易的基准:月末占比 24.7%,季末占比 11.7%。

一、总表(按往来总额)

对手方 上市关系 笔数 网络放出 收回 月末笔 季末笔 月末金额占比 期间 经手账户
浙江金盾消防器材有限公司 金盾股份 300411 原董事长周建灿控制企业(非子公司),2018 年因集资诈骗、非法吸存被立案 数百 约35亿 约33亿 数十 数十 10% 2014-12-11 ~ 2018-01-05 徐东岳、赵雄
广厦控股集团有限公司 浙江广厦 600052 控股股东——借款人/受害人,经办人为借款人783 数十 约15亿 约15亿 数十 4 9% 2017-03-07 ~ 2019-09-24 徐东岳、借款人783、王国俊、王敏君、赵雄、陈丽贞、陈佳雪
厦门大唐房地产集团有限公司 大唐集团控股 HK2117 境内主体(福信集团旗下) 数十 约13亿 约13亿 数十 7 25% 2020-05-27 ~ 2021-08-25 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、王国俊、陈佳雪
景瑞地产(集团)有限公司 景瑞控股 HK1862 境内主体 数百 约9亿 约12亿 数十 数十 20% 2019-09-09 ~ 2021-04-28 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、陈丽贞、陈佳雪
杭州弘阳房地产开发有限公司 弘阳地产子公司 数十 8.46亿 8.46亿 数十 数十 65% 2020-12-31 ~ 2022-07-01 杭州泓佰贸易有限公司、杭州黎彦贸易有限公司
金科地产集团股份有限公司 金科股份 000656,上市公司本体 数十 约8亿 约8亿 0 0 0% 2021-07-19 ~ 2021-10-20 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、杭州黎彦贸易有限公司、陈佳雪
乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司 东阳光 600673 股东方关联(阳之光系) 数十 7.55亿 7.55亿 数十 数十 100% 2022-12-31 ~ 2023-01-01 杭州黎彦贸易有限公司
深圳市海王银河医药投资有限公司 海王生物 000078 关联(海王集团) 数十 约7亿 约7亿 4 0 7% 2019-01-14 ~ 2019-09-17 徐东岳、赵雄、陈丽贞、陈佳雪
荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛发展 002146,上市公司本体 数十 7.30亿 4.60亿 数十 数十 40% 2021-06-21 ~ 2021-11-24 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
龙元建设集团股份有限公司 龙元建设 600491,上市公司本体 数十 约6亿 约6亿 2 2 5% 2021-04-25 ~ 2021-11-11 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、陈丽贞
福信集团有限公司 大唐集团控股 HK2117 母公司 数十 5.30亿 5.30亿 8 6 34% 2021-09-28 ~ 2022-01-04 杭州驰轶商贸有限公司、杭州黎彦贸易有限公司
弘阳置地(集团)有限公司 弘阳地产 HK1996 境内主体 数十 约6亿 约4亿 0 0 0% 2021-04-20 ~ 2021-06-23 陈丽贞
东旭集团有限公司 东旭光电 000413 / 东旭蓝天 000040 控股股东 数百 约6亿 约5亿 6 2 10% 2019-07-15 ~ 2019-11-22 浙江华登服饰有限公司、王余满、王国俊
浙江广福房地产开发有限公司 广厦系——借款人/受害人 数十 约4亿 约4亿 0 0 0% 2018-12-06 ~ 2020-01-20 借款人783、王国俊
合生创展(宁波)投资管理有限公司 合生创展 HK0754 子公司 数十 3.50亿 3.50亿 数十 4 100% 2022-06-30 ~ 2022-07-01 杭州黎彦贸易有限公司
福州三盛置业有限公司 三盛集团关联 数十 约3亿 约2亿 1 0 38% 2021-02-24 ~ 2021-07-21 杭州泓佰贸易有限公司、陈丽贞
唐山盛创房地产开发有限公司 三盛控股 HK2183 子公司(年报列示) 数十 2.10亿 2.10亿 0 0 0% 2021-01-21 ~ 2021-01-25 杭州泓佰贸易有限公司
天津荣兴达投资有限公司 荣盛系(待核) 数百 0万 4.07亿 数十 4 2% 2021-12-08 ~ 2022-09-21 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
杉杉集团有限公司 杉杉股份 600884 控股股东 6 1.80亿 1.80亿 4 0 50% 2021-01-29 ~ 2021-02-03 杭州驰轶商贸有限公司
安庆弘阳置业有限公司 弘阳地产子公司 数十 1.70亿 1.70亿 8 8 50% 2021-06-28 ~ 2021-07-02 杭州泓佰贸易有限公司
深圳市环球易购电子商务有限公司 跨境通 002640 全资子公司 数十 9,384万 2.02亿 3 2 5% 2016-03-10 ~ 2020-09-28 借款人甲、借款人592
江苏润和科技投资集团有限公司 润和软件 300339 控股股东 5 约2,600万 约2亿 1 0 20% 2019-02-01 ~ 2019-10-08 陈丽贞
景瑞地产 (集团) 有限公司 景瑞控股 HK1862 境内主体 6 2.00亿 0万 0 0 0% 2020-10-23 ~ 2020-10-23 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
济南荣和房地产开发有限公司 荣盛系(待核) 数十 0万 1.00亿 2 0 2% 2022-05-12 ~ 2024-04-24 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
景瑞地产(集团)有限公司 景瑞控股 HK1862 境内主体 4 1.00亿 0万 0 0 0% 2020-11-10 ~ 2020-11-10 杭州泓佰贸易有限公司
涿州荣丰房地产开发有限公司 荣盛发展子公司 数百 0万 7,705万 数十 6 27% 2023-08-25 ~ 2024-04-02 杭州驰轶商贸有限公司
荣盛兴城投资有限责任公司 荣盛发展子公司 4 0万 7,500万 2 2 3% 2021-11-22 ~ 2021-12-01 杭州驰轶商贸有限公司
浙江广厦投资有限公司 广厦系——借款人/受害人 1 5,000万 0万 0 0 0% 2018-03-21 ~ 2018-03-21 借款人783
跨境通宝电子商务股份有限公司 跨境通 002640,上市公司本体 7 0万 2,840万 2 2 29% 2016-07-08 ~ 2018-12-14 借款人甲
海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 H&M(斯德哥尔摩上市)中国子公司——华登服饰的服装客户,属正常贸易回款 数十 0万 1,997万 数十 数十 52% 2021-01-13 ~ 2025-10-29 浙江华登服饰有限公司
浙江金盾控股集团有限公司管理人 金盾控股破产管理人 2 约0万 约730万 0 0 0% 2019-09-17 ~ 2022-09-26 徐东岳
海南雅居乐房地产开发有限公司 雅居乐 HK3383 子公司 1 约690万 约0万 0 0 0% 2020-07-16 ~ 2020-07-16 王敏君
邯郸荣盛房地产开发有限公司 荣盛发展子公司 数十 0万 644万 4 4 33% 2021-09-30 ~ 2022-01-07 杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
合计 2060 155.13亿 156.75亿 355(17%) 146(7%)

二、分析

1. 规模与结构

2. 月末 / 季末规律

3. 利息去了哪里

4. 特别值得注意的对手方

5. 结论

上市公司体系对手方约占三家公司流水的 12%,但它们是最能证明“团伙以高息过桥贷为业”的一批交易:对象为不特定的多家房企和上市公司股东,金额巨大、期限极短、本金原额回收、利息另行支付,且在季末最后一天集中放款帮助粉饰报表。这些交易的合同、利息凭证掌握在上市公司一方,是公安机关最容易通过调取上市公司账目固定的证据。

三、逐笔明细(≥100 万,按对手方分列)

浙江金盾消防器材有限公司 — 金盾股份 300411 原董事长周建灿控制企业(非子公司),2018 年因集资诈骗、非法吸存被立案

数百笔 ≥100 万(全部 数百笔见对手方页)。

时间 经手账户 方向 金额(元) 月末/季末 摘要
2014-12-11 16:31 赵雄 收回 约190万 转帐存入
2016-09-20 17:03 徐东岳 放出 约840万 正常
2016-10-18 09:39 徐东岳 放出 约2,500万 正常
2016-10-18 09:53 徐东岳 放出 约3,000万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-19 14:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-10-20 12:48 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-07 13:57 徐东岳 放出 约3,500万 正常
2016-12-07 13:58 徐东岳 放出 约3,500万 正常
2016-12-07 14:10 徐东岳 放出 约3,000万 正常
2016-12-07 14:10 徐东岳 放出 约2,000万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 15:49 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-12 16:34 徐东岳 放出 约3,500万 正常
2016-12-12 16:34 徐东岳 放出 约3,500万 正常
2016-12-12 16:35 徐东岳 放出 约3,500万 正常
2016-12-12 16:36 徐东岳 放出 约2,600万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 10:54 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 11:31 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 11:31 徐东岳 收回 约100万 正常
2016-12-14 15:57 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 15:57 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 15:57 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 15:57 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 15:57 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-14 16:49 徐东岳 放出 约2,800万 正常
2016-12-14 16:50 徐东岳 放出 约1,500万 正常
2016-12-15 12:43 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-15 12:51 徐东岳 收回 约100万 正常
2016-12-15 14:25 徐东岳 收回 约300万 正常
2016-12-15 14:25 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-15 14:25 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-15 14:25 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-15 14:25 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-15 14:25 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-15 15:15 徐东岳 放出 约3,000万 正常
2016-12-15 15:15 徐东岳 放出 约3,600万 正常
2016-12-16 15:38 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 15:38 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 15:39 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 15:39 徐东岳 收回 约300万 正常
2016-12-16 15:39 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 15:39 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 15:39 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 15:39 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 15:39 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-16 16:27 徐东岳 放出 约4,700万 正常
2016-12-19 16:40 徐东岳 放出 约800万 正常
2016-12-22 16:34 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-22 16:34 徐东岳 收回 约300万 正常
2016-12-22 16:45 徐东岳 放出 约2,100万 正常
2016-12-23 15:43 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-23 15:43 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-23 15:43 徐东岳 收回 约500万 正常
2016-12-26 13:51 徐东岳 收回 约3,000万 正常
2016-12-26 13:52 徐东岳 收回 约2,000万 正常
2016-12-26 15:46 徐东岳 收回 约2,700万 正常
2016-12-26 16:14 徐东岳 放出 约4,000万 正常
2016-12-26 16:15 徐东岳 放出 约4,000万 正常
2016-12-26 16:16 徐东岳 放出 约3,200万 正常
2016-12-27 15:46 徐东岳 放出 约2,200万 正常
2016-12-28 15:29 徐东岳 收回 约2,000万 正常
2016-12-28 15:29 徐东岳 收回 约3,000万 正常
2017-01-05 13:12 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-05 13:12 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-05 13:12 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-05 13:12 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-05 13:12 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-05 13:12 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-06 10:00 徐东岳 放出 约3,600万 正常
2017-01-06 15:58 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-06 15:58 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-06 15:58 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-06 15:58 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-06 15:58 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-06 15:58 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约300万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约100万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约200万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-10 15:03 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-10 15:06 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-10 16:11 徐东岳 放出 约4,000万 正常
2017-01-10 16:12 徐东岳 放出 约4,000万 正常
2017-01-10 16:13 徐东岳 放出 约4,000万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:19 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-11 15:21 徐东岳 收回 约200万 正常
2017-01-11 16:02 徐东岳 放出 约2,000万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:08 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常
2017-01-12 10:09 徐东岳 收回 约500万 正常

(仅列前 数百笔,其余见对手方页)

广厦控股集团有限公司 — 浙江广厦 600052 控股股东——借款人/受害人,经办人为广厦系相关人员

数十笔 ≥100 万(全部 数十笔见对手方页)。

时间 经手账户 方向 金额(元) 月末/季末 摘要
2017-03-07 15:14 借款人783 放出 约5,000万 正常
2017-03-09 16:11 借款人783 收回 约5,000万 正常
2017-03-28 13:51 借款人783 放出 约7,000万 正常
2017-03-30 13:38 借款人783 收回 约7,000万 季末 正常
2017-04-26 09:59 借款人783 放出 约6,000万 正常
2017-04-27 14:18 借款人783 收回 约6,000万 正常
2017-05-23 14:31 借款人783 放出 约7,000万 正常
2017-05-27 16:53 借款人783 收回 约7,000万 正常
2017-05-27 17:08 借款人783 放出 约7,000万 正常
2017-06-19 14:09 借款人783 收回 约7,000万 正常
2017-06-19 14:10 王敏君 收回 约250万
2017-10-26 11:06 借款人783 放出 约6,000万 正常
2017-11-07 10:53 借款人783 收回 约6,000万 正常
2017-11-07 10:54 王敏君 收回 约120万
2017-11-30 09:11 借款人783 放出 约7,000万 月末 正常
2017-12-13 14:38 借款人783 收回 约7,000万 正常
2017-12-13 14:39 王敏君 收回 约140万
2018-02-12 13:59 借款人783 放出 约5,000万 正常
2018-03-21 14:20 借款人783 放出 约2,000万 正常
2018-03-30 11:25 借款人783 收回 约7,000万 季末 正常
2018-04-02 10:51 借款人783 放出 约7,000万 正常
2018-04-16 15:13 借款人783 收回 约2,000万 正常
2018-04-27 13:46 借款人783 收回 约5,000万 正常
2018-04-27 13:47 王敏君 收回 约170万
2018-12-17 16:34 借款人783 放出 约7,200万 正常
2018-12-18 10:23 借款人783 放出 约1亿 正常
2018-12-18 15:50 借款人783 放出 约7,200万 正常
2018-12-19 09:09 借款人783 放出 约5,000万 正常
2018-12-28 16:38 借款人783 收回 约5,000万 正常
2019-01-02 16:39 借款人783 收回 约1亿 正常
2019-01-02 16:39 借款人783 收回 约1亿 正常
2019-01-04 15:47 借款人783 收回 约5,000万 正常
2019-01-08 15:11 借款人783 收回 约930万 正常
2019-03-26 11:06 借款人783 放出 约2亿 正常
2019-03-28 15:13 借款人783 收回 约1亿 正常
2019-03-28 15:13 借款人783 收回 约1亿 正常
2019-03-28 16:55 陈丽贞 放出 约2,000万 网银转账
2019-05-17 15:26 陈佳雪 放出 约6,500万
2019-05-21 14:07 陈佳雪 收回 约6,500万
2019-05-22 14:49 借款人783 放出 约1,700万 正常
2019-05-22 15:22 借款人783 放出 约3,300万 正常
2019-05-27 16:43 徐东岳 放出 约3,700万 正常
2019-05-27 16:43 徐东岳 放出 约5,000万 正常
2019-05-27 16:46 陈佳雪 放出 约6,500万
2019-05-27 16:46 陈佳雪 放出 约4,500万
2019-05-30 16:40 借款人783 收回 约5,000万 月末 正常
2019-06-04 11:21 徐东岳 收回 约6,000万 正常
2019-06-05 15:26 徐东岳 收回 约2,700万 正常
2019-06-05 15:30 陈佳雪 收回 约6,500万
2019-06-05 15:31 陈佳雪 收回 约4,500万
2019-06-10 10:14 借款人783 放出 约5,000万 正常
2019-06-11 08:56 借款人783 收回 约5,000万 正常
2019-07-17 14:34 王国俊 放出 约7,000万 跨行汇款
2019-09-24 15:17 王国俊 收回 约2,000万 他行汇入
2019-09-24 15:18 王国俊 收回 约2,700万 他行汇入

厦门大唐房地产集团有限公司 — 大唐集团控股 HK2117 境内主体(福信集团旗下)

数十笔 ≥100 万(全部 数十笔见对手方页)。

时间 经手账户 方向 金额(元) 月末/季末 摘要
2020-05-27 15:19 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,500万 转账(网银转账,有误即退)
2020-05-27 15:19 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-05-27 15:19 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,500万 转账(网银转账,有误即退)
2020-06-02 15:59 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约1亿 往来款 往来款
2020-06-15 10:28 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-06-15 10:28 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约4,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-06-29 15:59 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约5,000万 季末 往来款
2020-07-01 14:18 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约2,000万 月末 往来款
2020-07-22 14:59 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-07-22 15:44 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-07-22 15:44 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约4,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-07-29 12:02 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约1亿 月末 往来款 往来款
2020-08-13 12:24 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-09-03 14:29 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-09-03 14:29 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约2,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-09-04 11:11 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约5,000万 往来款 往来款
2020-09-08 11:26 陈佳雪 放出 约3,000万
2020-09-08 11:27 陈佳雪 放出 约2,800万
2020-09-08 11:28 陈佳雪 放出 约2,200万
2020-09-08 11:29 陈佳雪 放出 约2,000万
2020-09-08 16:11 王国俊 放出 约5,000万 跨行汇款
2020-09-08 16:12 王国俊 放出 约5,000万 跨行汇款
2020-09-09 15:30 王国俊 收回 约1亿 往来款
2020-09-11 12:24 陈佳雪 收回 约1亿 往来款
2020-09-27 15:11 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约5,000万 往来款 往来款
2020-10-28 15:01 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约4,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-10-28 15:02 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约2,000万 转账(网银转账,有误即退)
2020-11-02 10:15 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约6,000万 往来款 往来款
2021-01-13 09:24 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-01-13 09:24 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-01-22 14:47 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约8,000万 往来款
2021-03-31 10:04 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 季末 转账(网银转账,有误即退)
2021-03-31 10:05 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 季末 转账(网银转账,有误即退)
2021-03-31 10:05 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 季末 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-01 11:19 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约2亿 月末 往来款 往来款
2021-04-13 11:19 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-13 11:19 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-13 11:19 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-25 16:46 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-25 16:50 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-25 16:53 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-25 16:56 杭州泓佰贸易有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-30 09:48 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约5,000万 月末 转账(网银转账,有误即退)
2021-04-30 14:56 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约1亿 月末 往来款
2021-04-30 15:53 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约5,000万 月末 往来款
2021-05-06 10:10 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约5,000万 往来款 往来款
2021-05-25 12:19 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约5,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-06-11 14:57 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约5,000万 01GWH6_往来款
2021-06-23 14:33 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约5,000万 往来款 往来款
2021-06-23 14:36 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约5,000万 往来款 往来款
2021-06-23 14:42 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约5,000万 往来款 往来款
2021-06-23 14:44 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约5,000万 往来款 往来款
2021-07-21 15:54 杭州驰轶商贸有限公司 放出 约3,000万 转账(网银转账,有误即退)
2021-08-25 15:39 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约3,000万 01JEMP_往来款

景瑞地产(集团)有限公司 — 景瑞控股 HK1862 境内主体

数百笔 ≥100 万(全部 数百笔见对手方页)。

时间 经手账户 方向 金额(元) 月末/季末 摘要
2019-09-09 09:33 陈佳雪 放出 约3,800万
2019-09-12 13:46 陈佳雪 收回 约3,800万 往来款
2020-06-08 10:53 陈佳雪 放出 约3,500万
2020-06-08 10:54 陈佳雪 放出 约4,500万
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 15:58 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 16:02 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-24 16:02 陈佳雪 收回 约500万 .
2020-06-28 15:47 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-06-28 15:47 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-06-28 15:47 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-06-28 15:47 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-06-28 15:54 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-06-28 16:02 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-24 10:46 陈佳雪 放出 约6,000万
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-09-29 15:30 陈佳雪 收回 约500万 季末 .
2020-10-28 15:00 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约2,000万 .
2020-10-29 11:11 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约8,000万 月末 .
2020-11-02 15:20 杭州驰轶商贸有限公司 收回 约1亿 .
2020-11-10 15:14 陈佳雪 放出 约3,000万
2020-11-10 15:14 陈佳雪 放出 约2,900万
2020-11-10 15:15 陈佳雪 放出 约2,100万
2020-11-10 15:16 陈佳雪 放出 约2,000万
2020-11-20 14:02 杭州泓佰贸易有限公司 收回 约1亿 。
2020-11-20 16:07 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-20 16:07 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:12 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:12 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:12 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:12 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:12 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:12 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
2020-11-23 16:13 陈佳雪 收回 约500万 。
