王敏君 关联成员
制衣厂老板,与华登服饰、韦朝仙往来
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
约15亿
总出账
约15亿
对手方数
数百
时间跨度
2016-11-07
~ 2025-07-19
~ 2025-07-19
≥1万整数金额占比
64.0%
≥100万交易笔数
数百
名下账户(本站收录)
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000,000亿 | 王敏君农行线索 | 数千 | 约15亿 | 约15亿 | 2016-11-07 ~ 2025-07-19 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从王敏君账户转给对方;“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊资金网络核心节点 | 数十 | 约2亿 | 约3亿 | 约7,400万 | 2017-08-16 ~ 2022-09-15 | 往来明细 |
| 王敏君关联成员 | 数百 | 约1亿 | 约2亿 | 约6,300万 | 2016-11-10 ~ 2025-07-01 | |
| 借款人783借款人/受害人(广厦系) | 数十 | 约1亿 | 约1亿 | -约1,700万 | 2017-03-07 ~ 2021-01-13 | |
| 浙江华登时尚科技有限公司通道公司 | 5 | 约680万 | 约700万 | 约22万 | 2017-03-16 ~ 2020-08-12 | 往来明细 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 数十 | 约210万 | 约790万 | 约580万 | 2017-03-30 ~ 2020-07-20 | 往来明细 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 数十 | 约16万 | 约910万 | 约900万 | 2017-03-10 ~ 2019-05-30 | 往来明细 |
| 许兰卿关联成员 | 2 | 约100万 | 约500万 | 约400万 | 2019-08-19 ~ 2021-01-29 | 往来明细 |
| 范晓君关联出借人 | 2 | 约8万 | 约420万 | 约410万 | 2018-09-30 ~ 2020-04-13 | 往来明细 |
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 7 | 约180万 | 0元 | -约180万 | 2021-05-13 ~ 2022-01-29 | 往来明细 |
| 借款人1085华登服饰实控人 | 3 | 约2万 | 约69万 | 约67万 | 2016-12-26 ~ 2019-07-12 |
主要对手方(按往来总额前60)
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出(放出) | 本方收到(回款) | 净收(回款-放出) | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | 约7,400万 | 2017-08-16 2022-09-15 |
| 借款人237 | 借款并等额回款 | 数百 | 约2亿 数百笔 | 约2亿 数十笔 | 约1,100万 | 2016-12-26 2021-04-01 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约1亿 数百笔 | 约2亿 数十笔 | 约6,300万 | 2016-11-10 2025-07-01 |
| 借款人783借款人/受害人(广厦系) | 借款人/受害人(广厦系) | 数十 | 约1亿 数十笔 | 约1亿 数十笔 | -约1,700万 | 2017-03-07 2021-01-13 |
| 浙江同力服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 约1亿 数十笔 | 约8,100万 数十笔 | -约4,600万 | 2016-11-28 2022-06-17 |
| 账号323601(无户名) | 借款并等额回款 | 2 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2021-01-06 2021-01-07 |
| (无对手信息) | 借款人(向赵雄付息) | 数百 | 约1亿 数百笔 | 约5,400万 数十笔 | -约5,700万 | 2016-11-07 2025-06-21 |
| 账号335704(无户名) | 借款并等额回款 | 2 | 约6,000万 若干笔 | 约6,000万 若干笔 | 0元 | 2021-01-06 2021-01-06 |
| 账号040735(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 7 | 约4,600万 若干笔 | 约7,000万 若干笔 | 约2,400万 | 2020-07-06 2021-02-01 |
| 浙江省东阳市绅士马制衣有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 约5,000万 数十笔 | 约5,000万 若干笔 | -约2万 | 2020-05-27 2020-07-03 |
| 借款人1461 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约4,700万 数十笔 | 约4,700万 数十笔 | -约17万 | 2016-11-08 2022-01-19 |
| 浙江华登服装有限公司 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约2,400万 数十笔 | 约2,400万 若干笔 | -约1万 | 2019-07-15 2019-12-17 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 数十 | 约240万 若干笔 | 约2,700万 数十笔 | 约2,500万 | 2021-06-09 2025-04-18 |
| 泉州华祥纸业有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 3 | 约2,500万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约2,500万 | 2019-05-16 2019-05-16 |
| 借款人1428 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 6 | 0元 若干笔 | 约2,500万 若干笔 | 约2,500万 | 2018-02-13 2019-04-12 |
| 借款人1301 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约1,100万 若干笔 | 约1,200万 数十笔 | 约30万 | 2018-04-30 2021-02-07 |
| 借款人913 | 借款并部分回款 | 数十 | 约1,700万 数十笔 | 约430万 若干笔 | -约1,300万 | 2019-11-17 2025-01-11 |
| 借款人149 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约700万 若干笔 | 约1,100万 数十笔 | 约390万 | 2017-03-01 2020-06-19 |
| 借款人1196 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约1,800万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约1,800万 | 2019-08-30 2022-01-15 |
| 借款人1513 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约1,700万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约1,700万 | 2016-11-29 2021-11-24 |
| 借款人1452 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约600万 若干笔 | 约950万 数十笔 | 约350万 | 2017-03-21 2022-03-03 |
| 借款人1514 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 2 | 0元 若干笔 | 约1,400万 若干笔 | 约1,400万 | 2020-04-02 2024-03-06 |
| 借款人1390 | 借款并等额回款 | 5 | 约700万 若干笔 | 约700万 若干笔 | 0元 | 2017-02-28 2017-06-01 |
| 浙江华登时尚科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 5 | 约680万 若干笔 | 约700万 若干笔 | 约22万 | 2017-03-16 2020-08-12 |
| 账号321956(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约1,300万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约1,300万 | 2016-11-12 2023-11-11 |
| 借款人150 | 借款并部分回款 | 4 | 约1,200万 若干笔 | 约100万 若干笔 | -约1,100万 | 2019-07-05 2020-01-09 |
| 借款人1148 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 5 | 约400万 若干笔 | 约600万 若干笔 | 约200万 | 2016-12-29 2017-01-13 |
| 浙江至广精密工具有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约1,000万 若干笔 | 约1,000万 | 2018-11-14 2018-11-14 |
| 东阳市迅华贸易有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 3 | 约1,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约1,000万 | 2018-12-05 2019-12-04 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 资金通道/小贷公司高管 | 数十 | 约210万 若干笔 | 约790万 若干笔 | 约580万 | 2017-03-30 2020-07-20 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 借款人/受害人 | 数十 | 约16万 若干笔 | 约910万 数十笔 | 约900万 | 2017-03-10 2019-05-30 |
| 中信证券股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 1 | 0元 若干笔 | 约850万 若干笔 | 约850万 | 2020-12-23 2020-12-23 |
| 浙江同力进出口有限公司 | 借款并部分回款 | 2 | 约790万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约790万 | 2018-11-30 2018-11-30 |
| 借款人1159 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约100万 若干笔 | 约620万 数十笔 | 约520万 | 2017-01-03 2022-01-17 |
| 借款人644 | 仅收到网络资金(纯放出) | 3 | 约700万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约700万 | 2024-03-09 2025-01-29 |
| 东阳同力服装有限公司 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 4 | 约100万 若干笔 | 约600万 若干笔 | 约500万 | 2017-06-16 2017-11-25 |
| 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 1 | 约690万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约690万 | 2020-07-16 2020-07-16 |
| 郑州华诚汽车销售服务有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 2 | 约660万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约660万 | 2019-03-27 2019-03-27 |
| 借款人401 | 仅收到网络资金(纯放出) | 6 | 约620万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约620万 | 2017-05-17 2020-08-25 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 2 | 约100万 若干笔 | 约500万 若干笔 | 约400万 | 2019-08-19 2021-01-29 |
| 借款人1144 | 仅向网络付款(纯进账) | 7 | 0元 若干笔 | 约580万 若干笔 | 约580万 | 2017-03-20 2022-01-17 |
| 账号300133(无户名) | 借款并部分回款 | 数千 | 约520万 数千笔 | 约39万 数百笔 | -约480万 | 2018-09-13 2025-07-05 |
| 账号000510(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 1 | 约510万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约510万 | 2024-03-06 2024-03-06 |
| 借款人166 | 仅收到网络资金(纯放出) | 5 | 约500万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约500万 | 2022-01-24 2022-01-24 |
| 借款人435 | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约500万 若干笔 | 约500万 | 2021-06-10 2021-06-10 |
| 借款人647 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 1 | 0元 若干笔 | 约500万 若干笔 | 约500万 | 2019-08-20 2019-08-20 |
| 借款人428 | 借款并部分回款 | 2 | 约500万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约500万 | 2019-08-19 2019-08-19 |
| 杭州雄振实业有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约500万 若干笔 | 约500万 | 2018-11-19 2018-11-19 |
| 借款人1154 | 借款并等额回款 | 2 | 约230万 若干笔 | 约230万 若干笔 | 0元 | 2020-09-15 2020-09-22 |
| 东阳市永跃制衣有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约450万 若干笔 | 约450万 | 2020-12-09 2020-12-09 |
| 借款人1111 | 仅收到网络资金(纯放出) | 1 | 约450万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约450万 | 2020-12-09 2020-12-09 |
| 范晓君关联出借人 | 关联出借人 | 2 | 约8万 若干笔 | 约420万 若干笔 | 约410万 | 2018-09-30 2020-04-13 |
| 借款人036 | 借款并部分回款 | 5 | 约220万 若干笔 | 约200万 若干笔 | -约20万 | 2018-10-30 2022-04-14 |
| 账号048904(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约400万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约400万 | 2017-03-25 2020-08-21 |
| 借款人1494 | 仅收到网络资金(纯放出) | 5 | 约380万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约380万 | 2017-03-25 2022-01-29 |
| 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约350万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约350万 | 2018-08-02 2019-12-31 |
| 借款人937 | 仅向网络付款(纯进账) | 5 | 0元 若干笔 | 约300万 若干笔 | 约300万 | 2020-04-07 2020-05-02 |
| 账号027905(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 7 | 约300万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约300万 | 2017-11-25 2023-04-04 |
| 借款人466 | 借款并等额回款 | 3 | 约150万 若干笔 | 约150万 若干笔 | 0元 | 2020-06-10 2020-10-15 |
| 借款人968 | 仅收到网络资金(纯放出) | 1 | 约300万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约300万 | 2020-04-01 2020-04-01 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方(疑似放贷收息)
筛选条件:本方向对方转出≥10万,且对方回转金额大于转出金额;差额可视为疑似利息。此为资金形态判断,需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额(疑似利息) | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊 | 约2亿(数十笔) | 约3亿(数十笔) | 约7,400万 | 40.9% | 2017-08-16 ~ 2022-09-15 |
| 王敏君 | 约1亿(数百笔) | 约2亿(数十笔) | 约6,300万 | 57.2% | 2016-11-10 ~ 2025-07-01 |
| 借款人1006 | 约240万(若干笔) | 约2,700万(数十笔) | 约2,500万 | 1007.1% | 2021-06-09 ~ 2025-04-18 |
| 账号040735(无户名) | 约4,600万(若干笔) | 约7,000万(若干笔) | 约2,400万 | 52.3% | 2020-07-06 ~ 2021-02-01 |
| 借款人237 | 约2亿(数百笔) | 约2亿(数十笔) | 约1,100万 | 6.7% | 2016-12-26 ~ 2021-04-01 |
| 广厦控股集团有限公司 | 约16万(若干笔) | 约910万(数十笔) | 约900万 | 5741.5% | 2017-03-10 ~ 2019-05-30 |
| 韦朝仙 | 约210万(若干笔) | 约790万(若干笔) | 约580万 | 281.7% | 2017-03-30 ~ 2020-07-20 |
| 借款人1159 | 约100万(若干笔) | 约620万(数十笔) | 约520万 | 519.3% | 2017-01-03 ~ 2022-01-17 |
| 东阳同力服装有限公司 | 约100万(若干笔) | 约600万(若干笔) | 约500万 | 500.0% | 2017-06-16 ~ 2017-11-25 |
| 许兰卿 | 约100万(若干笔) | 约500万(若干笔) | 约400万 | 400.0% | 2019-08-19 ~ 2021-01-29 |
| 借款人149 | 约700万(若干笔) | 约1,100万(数十笔) | 约390万 | 55.8% | 2017-03-01 ~ 2020-06-19 |
| 借款人1452 | 约600万(若干笔) | 约950万(数十笔) | 约350万 | 57.6% | 2017-03-21 ~ 2022-03-03 |
| 借款人1148 | 约400万(若干笔) | 约600万(若干笔) | 约200万 | 50.3% | 2016-12-29 ~ 2017-01-13 |
| 借款人1301 | 约1,100万(若干笔) | 约1,200万(数十笔) | 约30万 | 2.7% | 2018-04-30 ~ 2021-02-07 |
| 浙江华登时尚科技有限公司 | 约680万(若干笔) | 约700万(若干笔) | 约22万 | 3.2% | 2017-03-16 ~ 2020-08-12 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 数十 | 约5,700万 | 约5,500万 |
| 2017 | 数百 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2018 | 数千 | 约1亿 | 约2亿 |
| 2019 | 数百 | 约3亿 | 约3亿 |
| 2020 | 数千 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2021 | 数百 | 约5亿 | 约5亿 |
| 2022 | 数百 | 约4,200万 | 约4,400万 |
| 2023 | 数百 | 约470万 | 约430万 |
| 2024 | 数千 | 约1,900万 | 约3,200万 |
| 2025 | 数千 | 约360万 | 约360万 |
逐月进出
全部流水明细(数千笔,按时间排序)
对外版不提供逐笔明细(共 数千笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。