范晓君 关联出借人
王国俊配偶,以本人名义出借(本案约6,000万) 类型判定:关联出借人
出现在几个持有人账户
若干
总笔数
数百
网络转给TA(放出)
约6亿
数百笔
TA转给网络(回款/付款)
约6亿
数十笔
净额(回款-放出)
-约710万
时间
2016-07-13
~ 2025-09-04
~ 2025-09-04
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借款人783借款人/受害人(广厦系) | 数十 | 约5亿 | 约5亿 | 0元 | 2018-12-18 ~ 2019-07-05 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 数百 | 约1亿 | 约9,200万 | -约3,600万 | 2018-05-07 ~ 2025-09-04 |
| 浙江华登服饰有限公司公户资金通道 | 数十 | 约4,100万 | 约4,100万 | 0元 | 2019-07-15 ~ 2019-08-09 |
| 王余满关联成员 | 2 | 0元 | 约2,500万 | 约2,500万 | 2019-10-08 ~ 2019-10-11 |
| 王敏君关联成员 | 2 | 约8万 | 约420万 | 约410万 | 2018-09-30 ~ 2020-04-13 |
| 借款人592关联人 | 4 | 约77万 | 0元 | -约77万 | 2020-04-10 ~ 2020-05-23 |
| 借款人330下游借款人 | 1 | 0元 | 约40万 | 约40万 | 2016-07-13 ~ 2016-07-13 |
逐笔明细(数百笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。