许兰卿 关联成员
类型判定:关联成员
出现在几个持有人账户
若干
总笔数
数百
网络转给TA(放出)
约24亿
数十笔
TA转给网络(回款/付款)
约28亿
数十笔
净额(回款-放出)
约5亿
时间
2018-12-18
~ 2022-05-06
~ 2022-05-06
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊资金网络核心节点 | 数十 | 约12亿 | 约18亿 | 约6亿 | 2019-07-15 ~ 2022-05-06 |
| 王余满关联成员 | 数十 | 约5亿 | 约5亿 | -约4,600万 | 2019-10-31 ~ 2021-09-30 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 7 | 约2亿 | 约2亿 | -约1,000万 | 2021-05-06 ~ 2021-07-22 |
| 借款人783借款人/受害人(广厦系) | 9 | 约2亿 | 约2亿 | 0元 | 2018-12-18 ~ 2019-07-05 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 6 | 约2亿 | 约9,000万 | -约1亿 | 2021-02-24 ~ 2021-06-04 |
| 王庆关联成员 | 4 | 约8,000万 | 约8,000万 | 0元 | 2021-01-29 ~ 2021-02-01 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 4 | 约6,500万 | 约6,500万 | -约6万 | 2020-12-31 ~ 2021-01-06 |
| 王敏君关联成员 | 2 | 约100万 | 约500万 | 约400万 | 2019-08-19 ~ 2021-01-29 |
逐笔明细(数百笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。