傅淑珍 核心成员/资金通道
经手约160亿,同时与王国俊、徐东岳、陈佳雪三方大量往来
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
约150亿
总出账
约150亿
对手方数
数十
时间跨度
2018-08-22
~ 2022-07-19
~ 2022-07-19
≥1万整数金额占比
88.6%
≥100万交易笔数
数千
名下账户(本站收录)
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000亿 | 傅淑珍华夏资金线索 | 数千 | 约150亿 | 约150亿 | 2018-08-22 ~ 2022-07-19 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从傅淑珍账户转给对方;“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数百 | 约28亿 | 约26亿 | -约3亿 | 2018-12-05 ~ 2022-07-19 | 往来明细 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约14亿 | 约12亿 | -约2亿 | 2018-10-25 ~ 2022-02-28 | 往来明细 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 数十 | 约11亿 | 约11亿 | -约1,100万 | 2018-08-23 ~ 2022-04-01 | |
| 吴剑关联成员 | 数十 | 约8亿 | 约9亿 | 约1亿 | 2018-12-19 ~ 2022-04-01 | 往来明细 |
| 王庆关联成员 | 数十 | 约9亿 | 约4亿 | -约4亿 | 2018-10-08 ~ 2022-05-25 | 往来明细 |
| 蒋钟岭关联成员 | 数百 | 约6亿 | 约7亿 | 约6,900万 | 2020-04-27 ~ 2022-06-01 | 往来明细 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 数十 | 约6亿 | 约6亿 | -约60万 | 2020-12-31 ~ 2021-05-21 | 往来明细 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 约6亿 | 约4亿 | -约2亿 | 2019-06-13 ~ 2022-02-28 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 数十 | 约3亿 | 约2亿 | -约4,700万 | 2018-08-22 ~ 2022-06-02 | 往来明细 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 数十 | 约250万 | 约5亿 | 约5亿 | 2021-09-17 ~ 2022-03-31 | 往来明细 |
| 许兰卿关联成员 | 4 | 约6,500万 | 约6,500万 | -约6万 | 2020-12-31 ~ 2021-01-06 | 往来明细 |
| 借款人056收息下游账户持有人 | 数十 | 约1亿 | 约610万 | -约1亿 | 2018-09-30 ~ 2022-04-01 | |
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 1 | 0元 | 约6,300万 | 约6,300万 | 2022-03-30 ~ 2022-03-30 | 往来明细 |
| 邢映红关联成员/中介 | 3 | 约610万 | 约600万 | -约7万 | 2020-10-30 ~ 2022-06-27 | 往来明细 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 2 | 约44万 | 约44万 | 0元 | 2020-04-24 ~ 2020-04-24 |
主要对手方(按往来总额前60)
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出(放出) | 本方收到(回款) | 净收(回款-放出) | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数百 | 约28亿 数十笔 | 约26亿 数十笔 | -约3亿 | 2018-12-05 2022-07-19 |
| 借款人107 | 借款并部分回款 | 数百 | 约12亿 数十笔 | 约19亿 数十笔 | 约7亿 | 2018-08-24 2021-10-18 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约14亿 数十笔 | 约12亿 数十笔 | -约2亿 | 2018-10-25 2022-02-28 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 数十 | 约11亿 数十笔 | 约11亿 数十笔 | -约1,100万 | 2018-08-23 2022-04-01 |
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数百 | 约10亿 数十笔 | 约12亿 数十笔 | 约1亿 | 2021-05-28 2022-06-08 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约8亿 数十笔 | 约9亿 数十笔 | 约1亿 | 2018-12-19 2022-04-01 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数十 | 约11亿 数十笔 | 约7亿 数十笔 | -约4亿 | 2019-04-12 2022-03-07 |
| 借款人589 | 借款并部分回款 | 数百 | 约7亿 数十笔 | 约10亿 数十笔 | 约3亿 | 2018-10-10 2022-05-23 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约9亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | -约4亿 | 2018-10-08 2022-05-25 |
| 杨祺 | 借款人(向赵雄付息) | 数十 | 约7亿 数十笔 | 约6亿 数十笔 | -约1亿 | 2018-08-22 2022-04-29 |
| 蒋钟岭关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约6亿 数十笔 | 约7亿 数十笔 | 约6,900万 | 2020-04-27 2022-06-01 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约6亿 若干笔 | -约60万 | 2020-12-31 2021-05-21 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 中间层放贷人 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | -约2亿 | 2019-06-13 2022-02-28 |
| 借款人221 | 借款并部分回款 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | -约2亿 | 2018-10-18 2021-07-21 |
| 借款人1158 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约1亿 若干笔 | 约5亿 数十笔 | 约4亿 | 2018-08-22 2019-06-28 |
| 借款人784 | 借款人(向赵雄付息) | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约3亿 数十笔 | 约8,200万 | 2019-06-17 2019-12-03 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约2亿 数十笔 | -约4,700万 | 2018-08-22 2022-06-02 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数十 | 约250万 若干笔 | 约5亿 数十笔 | 约5亿 | 2021-09-17 2022-03-31 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约560万 若干笔 | -约3亿 | 2021-03-23 2022-06-27 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 4 | 约6,500万 若干笔 | 约6,500万 若干笔 | -约6万 | 2020-12-31 2021-01-06 |
| 借款人056收息下游账户持有人 | 收息下游账户持有人 | 数十 | 约1亿 若干笔 | 约610万 若干笔 | -约1亿 | 2018-09-30 2022-04-01 |
| 杭州实进实业有限公司 | 借款并等额回款 | 2 | 约5,000万 若干笔 | 约5,000万 若干笔 | 0元 | 2019-06-10 2019-06-11 |
| 借款人724 | 借款并部分回款 | 3 | 约9,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约9,000万 | 2018-10-22 2018-11-28 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 2 | 约8,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约8,000万 | 2021-05-14 2021-05-14 |
| 世纪证券有限责任公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约3,600万 若干笔 | 约3,200万 若干笔 | -约420万 | 2020-06-09 2020-11-09 |
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 1 | 0元 若干笔 | 约6,300万 若干笔 | 约6,300万 | 2022-03-30 2022-03-30 |
| 借款人274 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 2 | 0元 若干笔 | 约5,800万 若干笔 | 约5,800万 | 2021-08-11 2021-08-17 |
| 借款人650 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约2,200万 若干笔 | 约2,900万 数十笔 | 约720万 | 2021-05-31 2022-07-01 |
| 借款人072 | 借款并部分回款 | 5 | 约1,100万 若干笔 | 约1,000万 若干笔 | -约64万 | 2021-06-17 2021-07-01 |
| 借款人097 | 借款并部分回款 | 数十 | 约900万 若干笔 | 约900万 若干笔 | -约4万 | 2021-12-28 2022-04-01 |
| 借款人324 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 6 | 约860万 若干笔 | 约800万 若干笔 | -约64万 | 2021-08-16 2022-04-01 |
| 借款人205 | 借款并部分回款 | 数十 | 约820万 若干笔 | 约800万 若干笔 | -约13万 | 2021-09-17 2022-01-04 |
| 邢映红关联成员/中介 | 关联成员/中介 | 3 | 约610万 若干笔 | 约600万 若干笔 | -约7万 | 2020-10-30 2022-06-27 |
| (特约)农行掌上银行(云闪付转账) | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 约1,200万 数十笔 | 约1,200万 | 2021-10-29 2022-06-29 |
| (无对手信息) | 借款人(向赵雄付息) | 数十 | 368元 若干笔 | 约970万 数十笔 | 约970万 | 2018-09-20 2022-07-19 |
| 借款人116 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 9 | 约240万 若干笔 | 约650万 若干笔 | 约410万 | 2021-05-25 2021-12-08 |
| 借款人643 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 约890万 数十笔 | 约890万 | 2021-08-26 2022-04-12 |
| 借款人660 | 借款并部分回款 | 5 | 约420万 若干笔 | 约400万 若干笔 | -约17万 | 2021-09-23 2021-12-15 |
| 借款人339 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 约810万 数十笔 | 约810万 | 2022-01-05 2022-06-23 |
| 借款人1396 | 借款并部分回款 | 3 | 约400万 若干笔 | 约400万 若干笔 | 0元 | 2021-06-30 2021-07-01 |
| 借款人1443 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 约620万 数十笔 | 约620万 | 2021-11-11 2022-04-11 |
| 杭州方晨贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 约280万 若干笔 | 约280万 数十笔 | 0元 | 2021-12-30 2022-01-04 |
| 借款人096 | 借款并部分回款 | 2 | 约200万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约200万 | 2021-07-01 2022-01-04 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 金融机构/服务类 | 2 | 0元 若干笔 | 约200万 若干笔 | 约200万 | 2020-07-17 2020-11-06 |
| (特约)浙商银行(云闪付转账) | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 约180万 数十笔 | 约180万 | 2021-11-05 2022-03-22 |
| 借款人1461 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 2 | 0元 若干笔 | 约140万 若干笔 | 约140万 | 2021-12-28 2021-12-28 |
| 借款人1273 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约21万 若干笔 | 约89万 数十笔 | 约68万 | 2021-11-18 2022-03-31 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 核心成员/资金通道 | 2 | 约44万 若干笔 | 约44万 若干笔 | 0元 | 2020-04-24 2020-04-24 |
| 借款人753 | 仅向网络付款(纯进账) | 2 | 0元 若干笔 | 约79万 若干笔 | 约79万 | 2022-01-19 2022-01-19 |
| 网银支付跨行清算往来-日间清算 | 金融机构/服务类 | 2 | 约31万 若干笔 | 约31万 若干笔 | 0元 | 2021-07-01 2021-07-01 |
| 借款人313 | 仅收到网络资金(纯放出) | 2 | 约52万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约52万 | 2022-03-25 2022-03-31 |
| 借款人769 | 仅向网络付款(纯进账) | 3 | 0元 若干笔 | 约52万 若干笔 | 约52万 | 2021-11-30 2022-03-28 |
| 借款人1204 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约4万 若干笔 | 约44万 若干笔 | 约41万 | 2021-11-17 2022-02-28 |
| 借款人378 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 4 | 0元 若干笔 | 约31万 若干笔 | 约31万 | 2022-01-10 2022-01-29 |
| (特约)平安银行(云闪付转账) | 金融机构/服务类 | 2 | 0元 若干笔 | 约26万 若干笔 | 约26万 | 2022-01-27 2022-01-31 |
| 借款人829 | 仅收到网络资金(纯放出) | 1 | 约20万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约20万 | 2022-03-26 2022-03-26 |
| 借款人768 | 仅向网络付款(纯进账) | 3 | 0元 若干笔 | 约19万 若干笔 | 约19万 | 2021-11-26 2022-06-28 |
| 借款人059 | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约12万 若干笔 | 约12万 | 2022-01-06 2022-01-06 |
| 借款人013 | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约8万 若干笔 | 约8万 | 2021-11-26 2021-11-26 |
| 借款人1101 | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约4万 若干笔 | 约4万 | 2022-01-17 2022-01-17 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方(疑似放贷收息)
筛选条件:本方向对方转出≥10万,且对方回转金额大于转出金额;差额可视为疑似利息。此为资金形态判断,需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额(疑似利息) | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借款人107 | 约12亿(数十笔) | 约19亿(数十笔) | 约7亿 | 62.7% | 2018-08-24 ~ 2021-10-18 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司 | 约250万(若干笔) | 约5亿(数十笔) | 约5亿 | 19088.8% | 2021-09-17 ~ 2022-03-31 |
| 借款人1158 | 约1亿(若干笔) | 约5亿(数十笔) | 约4亿 | 355.1% | 2018-08-22 ~ 2019-06-28 |
| 借款人589 | 约7亿(数十笔) | 约10亿(数十笔) | 约3亿 | 45.5% | 2018-10-10 ~ 2022-05-23 |
| 吴剑 | 约8亿(数十笔) | 约9亿(数十笔) | 约1亿 | 16.1% | 2018-12-19 ~ 2022-04-01 |
| 借款人1208 | 约10亿(数十笔) | 约12亿(数十笔) | 约1亿 | 10.1% | 2021-05-28 ~ 2022-06-08 |
| 借款人784 | 约2亿(若干笔) | 约3亿(数十笔) | 约8,200万 | 35.2% | 2019-06-17 ~ 2019-12-03 |
| 蒋钟岭 | 约6亿(数十笔) | 约7亿(数十笔) | 约6,900万 | 11.7% | 2020-04-27 ~ 2022-06-01 |
| 借款人650 | 约2,200万(若干笔) | 约2,900万(数十笔) | 约720万 | 32.8% | 2021-05-31 ~ 2022-07-01 |
| 借款人116 | 约240万(若干笔) | 约650万(若干笔) | 约410万 | 169.6% | 2021-05-25 ~ 2021-12-08 |
| 借款人1273 | 约21万(若干笔) | 约89万(数十笔) | 约68万 | 322.1% | 2021-11-18 ~ 2022-03-31 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 数十 | 约8亿 | 约8亿 |
| 2019 | 数百 | 约32亿 | 约32亿 |
| 2020 | 数百 | 约36亿 | 约36亿 |
| 2021 | 数百 | 约53亿 | 约53亿 |
| 2022 | 数百 | 约26亿 | 约26亿 |
逐月进出
全部流水明细(数千笔,按时间排序)
对外版不提供逐笔明细(共 数千笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。