杭州鸿帝贸易有限公司 关联走账公司
类型判定:关联走账公司
出现在几个持有人账户
7
总笔数
数百
网络转给TA(放出)
13.18亿
数十笔
TA转给网络(回款/付款)
19.19亿
数十笔
净额(回款-放出)
6.02亿
时间
2019-11-28
~ 2025-04-29
~ 2025-04-29
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数十 | 3.70亿 | 4.36亿 | 6,619.0万 | 2020-04-30 ~ 2023-05-15 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数十 | 3.31亿 | 3.13亿 | -1,760.0万 | 2021-04-30 ~ 2023-08-08 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数十 | 约3亿 | 约3亿 | -约1,500万 | 2020-01-17 ~ 2021-02-24 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 数十 | 约250万 | 约5亿 | 约5亿 | 2021-09-17 ~ 2022-03-31 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 9 | 1.30亿 | 1.80亿 | 5,006.4万 | 2022-03-31 ~ 2025-04-29 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 9 | 0元 | 约2亿 | 约2亿 | 2019-12-04 ~ 2020-01-03 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 8 | 约2亿 | 0元 | -约2亿 | 2019-11-28 ~ 2021-01-19 |
逐笔明细(数百笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。