杭州驰轶商贸有限公司 走账通道公司
进出约587亿;2023-04-04向王国俊线索一转约200万
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
586.77亿
总出账
586.41亿
对手方数
99
时间跨度
2019-12-24
~ 2025-11-10
~ 2025-11-10
≥1万整数金额占比
94.7%
≥100万交易笔数
数千
名下账户(本站收录)
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约2,000,000亿 | 杭州驰轶商贸公户 | 数千 | 586.77亿 | 586.41亿 | 2019-12-24 ~ 2025-11-10 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从杭州驰轶商贸有限公司账户转给对方;“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司(禾字头) | 数百 | 91.91亿 | 97.18亿 | 5.27亿 | 2020-09-18 ~ 2025-09-02 | 往来明细 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数百 | 56.42亿 | 75.89亿 | 19.47亿 | 2020-05-29 ~ 2025-11-10 | |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 数百 | 60.01亿 | 56.27亿 | -3.73亿 | 2020-06-05 ~ 2025-08-12 | 往来明细 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数百 | 约69亿 | 约35亿 | -约34亿 | 2020-10-12 ~ 2025-09-30 | 往来明细 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 数百 | 17.97亿 | 35.66亿 | 17.69亿 | 2020-10-10 ~ 2025-10-15 | 往来明细 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约29亿 | 约15亿 | -约15亿 | 2020-06-29 ~ 2022-02-28 | 往来明细 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司(禾字头) | 数十 | 20.04亿 | 15.31亿 | -4.73亿 | 2022-07-28 ~ 2025-04-29 | 往来明细 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数十 | 7.95亿 | 21.55亿 | 13.60亿 | 2020-07-01 ~ 2025-09-29 | 往来明细 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 数十 | 12.33亿 | 13.93亿 | 1.59亿 | 2020-04-20 ~ 2025-09-26 | 往来明细 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 数十 | 3.94亿 | 18.44亿 | 14.50亿 | 2023-12-08 ~ 2025-08-13 | 往来明细 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 数十 | 10.41亿 | 11.76亿 | 1.35亿 | 2023-08-25 ~ 2025-06-18 | 往来明细 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 数十 | 9.70亿 | 12.10亿 | 2.40亿 | 2020-07-30 ~ 2023-09-11 | 往来明细 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 数十 | 1.00亿 | 16.08亿 | 15.08亿 | 2020-07-20 ~ 2022-01-05 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 数十 | 约11亿 | 约5亿 | -约6亿 | 2021-05-26 ~ 2025-08-18 | 往来明细 |
| 成都泓奕企业管理有限公司通道公司 | 数十 | 5.09亿 | 9.41亿 | 4.32亿 | 2024-02-26 ~ 2025-09-30 | 往来明细 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 数十 | 6.98亿 | 5.51亿 | -1.47亿 | 2021-01-06 ~ 2021-05-27 | |
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 约9亿 | 约1亿 | -约8亿 | 2020-07-29 ~ 2021-09-29 | 往来明细 |
| 王庆关联成员 | 数十 | 约4亿 | 约5亿 | 约2亿 | 2021-01-18 ~ 2021-02-01 | 往来明细 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 数十 | 3.70亿 | 4.36亿 | 6,619.0万 | 2020-04-30 ~ 2023-05-15 | 往来明细 |
| 王敏君关联成员 | 4 | 约2亿 | 0元 | -约2亿 | 2022-07-01 ~ 2022-07-01 | 往来明细 |
| 吴剑关联成员 | 6 | 约6,400万 | 约8,200万 | 约1,800万 | 2021-06-30 ~ 2025-08-18 | 往来明细 |
| 蒋钟岭关联成员 | 1 | 0元 | 约4,200万 | 约4,200万 | 2021-03-30 ~ 2021-03-30 | 往来明细 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 1 | 约200万 | 0元 | -约200万 | 2023-04-04 ~ 2023-04-04 | 往来明细 |
主要对手方(按往来总额前60)
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出(放出) | 本方收到(回款) | 净收(回款-放出) | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司(禾字头) | 通道公司(禾字头) | 数百 | 91.91亿 数百笔 | 97.18亿 数百笔 | 5.27亿 | 2020-09-18 2025-09-02 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 56.42亿 数百笔 | 75.89亿 数百笔 | 19.47亿 | 2020-05-29 2025-11-10 |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 60.01亿 数百笔 | 56.27亿 数百笔 | -3.73亿 | 2020-06-05 2025-08-12 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数百 | 约69亿 数百笔 | 约35亿 数十笔 | -约34亿 | 2020-10-12 2025-09-30 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 17.97亿 数十笔 | 35.66亿 数十笔 | 17.69亿 | 2020-10-10 2025-10-15 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 数百 | 28.34亿 数十笔 | 23.83亿 数十笔 | -4.51亿 | 2021-12-28 2025-08-15 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约29亿 数百笔 | 约15亿 数十笔 | -约15亿 | 2020-06-29 2022-02-28 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数百 | 17.87亿 数十笔 | 20.69亿 数十笔 | 2.82亿 | 2021-06-30 2022-06-29 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司(禾字头) | 通道公司(禾字头) | 数十 | 20.04亿 数十笔 | 15.31亿 数十笔 | -4.73亿 | 2022-07-28 2025-04-29 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数十 | 7.95亿 数十笔 | 21.55亿 数十笔 | 13.60亿 | 2020-07-01 2025-09-29 |
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数十 | 18.42亿 数十笔 | 8.10亿 数十笔 | -10.32亿 | 2023-01-13 2025-09-29 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 12.33亿 数十笔 | 13.93亿 数十笔 | 1.59亿 | 2020-04-20 2025-09-26 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 3.94亿 数十笔 | 18.44亿 数十笔 | 14.50亿 | 2023-12-08 2025-08-13 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 10.41亿 数十笔 | 11.76亿 数十笔 | 1.35亿 | 2023-08-25 2025-06-18 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 9.70亿 数十笔 | 12.10亿 数十笔 | 2.40亿 | 2020-07-30 2023-09-11 |
| 借款人107 | 借款并部分回款 | 数十 | 13.35亿 数十笔 | 5.52亿 数十笔 | -7.84亿 | 2020-06-29 2021-09-29 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 数十 | 1.00亿 若干笔 | 16.08亿 数十笔 | 15.08亿 | 2020-07-20 2022-01-05 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数十 | 约11亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | -约6亿 | 2021-05-26 2025-08-18 |
| 成都泓奕企业管理有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 5.09亿 数十笔 | 9.41亿 数十笔 | 4.32亿 | 2024-02-26 2025-09-30 |
| 晋江龙翔置业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 6.80亿 数十笔 | 6.80亿 若干笔 | 0元 | 2020-10-09 2021-09-13 |
| 借款人221 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.49亿 数十笔 | 7.80亿 数十笔 | 2.31亿 | 2020-05-27 2021-09-15 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 数十 | 6.98亿 数十笔 | 5.51亿 数十笔 | -1.47亿 | 2021-01-06 2021-05-27 |
| 杨祺 | 借款人(向赵雄付息) | 数十 | 约7亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | -约2亿 | 2020-04-13 2022-06-28 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.80亿 数十笔 | 5.80亿 数十笔 | 0元 | 2020-05-27 2021-08-25 |
| 安徽弘岚房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.70亿 数十笔 | 5.70亿 若干笔 | 0元 | 2020-12-31 2022-01-04 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 中间层放贷人 | 数十 | 约9亿 数十笔 | 约1亿 若干笔 | -约8亿 | 2020-07-29 2021-09-29 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.80亿 数十笔 | 4.60亿 数十笔 | -1.20亿 | 2021-06-30 2021-11-24 |
| 金科地产集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 4.60亿 数十笔 | 4.60亿 数十笔 | 0元 | 2021-07-19 2021-10-20 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约4亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | 约2亿 | 2021-01-18 2021-02-01 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数十 | 3.70亿 若干笔 | 4.36亿 数十笔 | 6,619.0万 | 2020-04-30 2023-05-15 |
| 上海呈锡实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 3.60亿 若干笔 | 3.60亿 若干笔 | 0元 | 2021-05-28 2021-06-04 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 数十 | 3.93亿 数十笔 | 2.50亿 若干笔 | -1.43亿 | 2021-03-19 2021-12-30 |
| 借款人066 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.45亿 若干笔 | 4.23亿 若干笔 | 2.78亿 | 2023-06-20 2025-10-15 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 数十 | 4.59亿 数十笔 | 0元 若干笔 | -4.59亿 | 2023-02-02 2023-04-04 |
| 上海綦恒贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.20亿 若干笔 | 2.20亿 若干笔 | 0元 | 2021-07-09 2021-07-09 |
| 江西山叶实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.17亿 若干笔 | 2.17亿 若干笔 | 0元 | 2021-07-22 2021-07-22 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数十 | 3.91亿 数十笔 | 1,600.0万 若干笔 | -3.75亿 | 2020-10-22 2023-06-25 |
| 广西唐林房地产有限公司 | 借款并等额回款 | 6 | 2.00亿 若干笔 | 2.00亿 若干笔 | 0元 | 2020-12-31 2021-01-04 |
| 福信集团有限公司 | 借款并等额回款 | 7 | 1.80亿 若干笔 | 1.80亿 若干笔 | 0元 | 2021-09-28 2021-10-08 |
| 杉杉集团有限公司 | 借款并等额回款 | 6 | 1.80亿 若干笔 | 1.80亿 若干笔 | 0元 | 2021-01-29 2021-02-03 |
| 杭州力玺源贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 8 | 1.70亿 若干笔 | 1.70亿 若干笔 | 0元 | 2021-06-30 2021-07-01 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 8 | 1.60亿 若干笔 | 1.60亿 若干笔 | 4.2万 | 2021-04-25 2021-11-11 |
| 嘉兴海铭商贸有限公司 | 借款并等额回款 | 3 | 8,000.0万 若干笔 | 8,000.0万 若干笔 | 0元 | 2021-07-20 2021-07-23 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 4 | 约2亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -约2亿 | 2022-07-01 2022-07-01 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 6 | 约6,400万 若干笔 | 约8,200万 若干笔 | 约1,800万 | 2021-06-30 2025-08-18 |
| 深圳市泽琰实业发展有限公司 | 借款并等额回款 | 5 | 7,000.0万 若干笔 | 7,000.0万 若干笔 | 0元 | 2020-04-13 2020-04-16 |
| 杭州泽达投资有限公司 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 7 | 810.0万 若干笔 | 1.13亿 若干笔 | 1.05亿 | 2020-12-09 2024-05-31 |
| 借款人249 | 借款并等额回款 | 3 | 5,000.0万 若干笔 | 5,000.0万 若干笔 | 0元 | 2021-01-29 2021-02-03 |
| 景瑞地产(集团)有限公司 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 1 | 0元 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 | 2020-11-02 2020-11-02 |
| 景瑞地产 (集团) 有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 2 | 1.00亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -1.00亿 | 2020-10-23 2020-10-23 |
| 福建正威橡塑制品有限公司 | 借款并等额回款 | 4 | 4,700.0万 若干笔 | 4,700.0万 若干笔 | 0元 | 2021-07-28 2021-08-10 |
| 湖北溢霖贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 6 | 8,300.0万 若干笔 | 1.1万 若干笔 | -8,298.9万 | 2025-01-22 2025-09-30 |
| 济南荣和房地产开发有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 8,045.0万 数十笔 | 8,045.0万 | 2023-07-17 2024-04-24 |
| 涿州荣丰房地产开发有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 数百 | 0元 若干笔 | 7,705.0万 数百笔 | 7,705.0万 | 2023-08-25 2024-04-02 |
| 荣盛兴城投资有限责任公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 4 | 0元 若干笔 | 7,500.0万 若干笔 | 7,500.0万 | 2021-11-22 2021-12-01 |
| 杭州泓彦商贸有限公司 | 借款并等额回款 | 2 | 2,910.0万 若干笔 | 2,910.0万 若干笔 | 0元 | 2020-05-29 2020-06-01 |
| 天津荣兴达投资有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 5,465.0万 数十笔 | 5,465.0万 | 2021-12-08 2022-07-26 |
| 杭州尚雍贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 6 | 500元 若干笔 | 4,440.0万 若干笔 | 4,439.9万 | 2021-06-29 2022-05-11 |
| 蒋钟岭关联成员 | 关联成员 | 1 | 0元 若干笔 | 约4,200万 若干笔 | 约4,200万 | 2021-03-30 2021-03-30 |
| 杭州红旭泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 6 | 0元 若干笔 | 4,150.0万 若干笔 | 4,150.0万 | 2020-05-29 2025-06-27 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方(疑似放贷收息)
筛选条件:本方向对方转出≥10万,且对方回转金额大于转出金额;差额可视为疑似利息。此为资金形态判断,需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额(疑似利息) | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州驰轶商贸有限公司 | 56.42亿(数百笔) | 75.89亿(数百笔) | 19.47亿 | 34.5% | 2020-05-29 ~ 2025-11-10 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 | 17.97亿(数十笔) | 35.66亿(数十笔) | 17.69亿 | 98.4% | 2020-10-10 ~ 2025-10-15 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 | 1.00亿(若干笔) | 16.08亿(数十笔) | 15.08亿 | 1508.0% | 2020-07-20 ~ 2022-01-05 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司 | 3.94亿(数十笔) | 18.44亿(数十笔) | 14.50亿 | 368.0% | 2023-12-08 ~ 2025-08-13 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 | 7.95亿(数十笔) | 21.55亿(数十笔) | 13.60亿 | 171.1% | 2020-07-01 ~ 2025-09-29 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司 | 91.91亿(数百笔) | 97.18亿(数百笔) | 5.27亿 | 5.7% | 2020-09-18 ~ 2025-09-02 |
| 成都泓奕企业管理有限公司 | 5.09亿(数十笔) | 9.41亿(数十笔) | 4.32亿 | 84.9% | 2024-02-26 ~ 2025-09-30 |
| 借款人1433 | 17.87亿(数十笔) | 20.69亿(数十笔) | 2.82亿 | 15.8% | 2021-06-30 ~ 2022-06-29 |
| 借款人066 | 1.45亿(若干笔) | 4.23亿(若干笔) | 2.78亿 | 191.7% | 2023-06-20 ~ 2025-10-15 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司 | 9.70亿(数十笔) | 12.10亿(数十笔) | 2.40亿 | 24.7% | 2020-07-30 ~ 2023-09-11 |
| 借款人221 | 5.49亿(数十笔) | 7.80亿(数十笔) | 2.31亿 | 42.0% | 2020-05-27 ~ 2021-09-15 |
| 王庆 | 约4亿(数十笔) | 约5亿(数十笔) | 约2亿 | 43.2% | 2021-01-18 ~ 2021-02-01 |
| 杭州泓渟贸易有限公司 | 12.33亿(数十笔) | 13.93亿(数十笔) | 1.59亿 | 12.9% | 2020-04-20 ~ 2025-09-26 |
| 深圳市泓琰科技有限公司 | 10.41亿(数十笔) | 11.76亿(数十笔) | 1.35亿 | 13.0% | 2023-08-25 ~ 2025-06-18 |
| 杭州泽达投资有限公司 | 810.0万(若干笔) | 1.13亿(若干笔) | 1.05亿 | 1301.1% | 2020-12-09 ~ 2024-05-31 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司 | 3.70亿(若干笔) | 4.36亿(数十笔) | 6,619.0万 | 17.9% | 2020-04-30 ~ 2023-05-15 |
| 吴剑 | 约6,400万(若干笔) | 约8,200万(若干笔) | 约1,800万 | 27.3% | 2021-06-30 ~ 2025-08-18 |
| 福建尚维贸易有限公司 | 160.1万(若干笔) | 612.5万(若干笔) | 452.4万 | 282.6% | 2021-03-12 ~ 2021-03-22 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 1.60亿(若干笔) | 1.60亿(若干笔) | 4.2万 | 0.0% | 2021-04-25 ~ 2021-11-11 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0元 | 0元 |
| 2020 | 数百 | 95.97亿 | 95.97亿 |
| 2021 | 数千 | 177.99亿 | 177.99亿 |
| 2022 | 数百 | 89.78亿 | 89.78亿 |
| 2023 | 数百 | 130.03亿 | 130.02亿 |
| 2024 | 数百 | 54.81亿 | 54.81亿 |
| 2025 | 数百 | 38.19亿 | 37.84亿 |
逐月进出
全部流水明细(数千笔,按时间排序)
对外版不提供逐笔明细(共 数千笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。