蒋钟岭 关联成员
杭州泓渟贸易60%股东 类型判定:关联成员
出现在几个持有人账户
若干
总笔数
数百
网络转给TA(放出)
约12亿
数十笔
TA转给网络(回款/付款)
约16亿
数百笔
净额(回款-放出)
约4亿
时间
2018-02-14
~ 2025-10-09
~ 2025-10-09
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 数百 | 约6亿 | 约7亿 | 约6,900万 | 2020-04-27 ~ 2022-06-01 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数十 | 约4亿 | 约4亿 | -约180万 | 2020-12-10 ~ 2022-01-04 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数十 | 约2亿 | 约5亿 | 约2亿 | 2021-02-04 ~ 2025-10-09 |
| 邢映红关联成员/中介 | 数十 | 约2,200万 | 约8,600万 | 约6,400万 | 2018-02-14 ~ 2018-04-27 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 1 | 0元 | 约4,200万 | 约4,200万 | 2021-03-30 ~ 2021-03-30 |
| 赵雄收息账户持有人 | 4 | 约82万 | 0元 | -约82万 | 2018-03-29 ~ 2018-04-03 |
逐笔明细(数百笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。