杨旭飞 核心成员
经手约46亿,杭州旭泽通贸易股东 类型判定:核心成员
出现在几个持有人账户
数十
总笔数
数百
网络转给TA(放出)
约49亿
数百笔
TA转给网络(回款/付款)
约37亿
数百笔
净额(回款-放出)
-约12亿
时间
2018-03-01
~ 2025-11-04
~ 2025-11-04
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数百 | 约24亿 | 约15亿 | -约8亿 | 2019-03-20 ~ 2025-11-04 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数十 | 约11亿 | 约5亿 | -约6亿 | 2021-05-26 ~ 2025-08-18 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约6亿 | 约4亿 | -约2亿 | 2020-08-04 ~ 2022-06-24 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 数十 | 约9,500万 | 约8亿 | 约7亿 | 2022-06-30 ~ 2023-06-29 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 数十 | 约3亿 | 约2亿 | -约4,700万 | 2018-08-22 ~ 2022-06-02 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数十 | 约3亿 | 约2亿 | -约1亿 | 2021-10-18 ~ 2025-08-12 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 3 | 约9,700万 | 约9,700万 | 0元 | 2021-07-19 ~ 2021-07-22 |
| 邢映红关联成员/中介 | 数十 | 约500万 | 0元 | -约500万 | 2018-03-01 ~ 2022-01-29 |
| 王庆关联成员 | 1 | 约320万 | 0元 | -约320万 | 2025-09-02 ~ 2025-09-02 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 2 | 约120万 | 0元 | -约120万 | 2019-04-08 ~ 2019-06-12 |
逐笔明细(数百笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。