杭州贵明资产管理有限公司 企业借款人/通道
经徐东岳、陈丽贞、驰轶经手 类型判定:企业借款人/通道
出现在几个持有人账户
6
总笔数
数百
网络转给TA(放出)
54.52亿
数百笔
TA转给网络(回款/付款)
30.59亿
数百笔
净额(回款-放出)
-23.93亿
时间
2016-08-15
~ 2023-03-15
~ 2023-03-15
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐东岳中间层放贷人 | 数百 | 约49亿 | 约9亿 | -约40亿 | 2016-08-15 ~ 2019-11-29 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数十 | 1.00亿 | 16.08亿 | 15.08亿 | 2020-07-20 ~ 2022-01-05 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数百 | 约3亿 | 约3亿 | 约2,700万 | 2018-12-29 ~ 2019-08-30 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 4 | 1.05亿 | 1.05亿 | 0元 | 2022-01-04 ~ 2022-01-06 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 5 | 72.0万 | 1.21亿 | 1.20亿 | 2021-06-11 ~ 2023-03-15 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 2 | 约9,000万 | 0元 | -约9,000万 | 2020-09-30 ~ 2020-09-30 |
逐笔明细(数百笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。