06 陈丽贞:第一资金枢纽与吸收个人资金
两条线索
- 交通银行 6222********9796:2020-12 ~ 2025-11,数千笔,进 约740亿、出 约740亿。
- 招商银行 6214********5969:2018-12 ~ 2023-06,数百笔,进 约45亿、出 约42亿。
陈丽贞是全网络最大的枢纽:在王国俊 4 条线索、三家公司、陈佳雪、傅淑珍、徐东岳、邢映红、借款人783等几乎所有成员的流水里都出现,作为对手方的总额达 约1,200亿。
与核心成员往来(本站往来页)
| 对方 | 陈丽贞→对方 | 对方→陈丽贞 | 双边核对 |
|---|---|---|---|
| 杭州泓佰贸易 | 约230亿 | 约180亿 | 数百笔 |
| 杭州驰轶商贸 | 约70亿 | 约140亿 | 数百笔 |
| 傅淑珍 | 约44亿 | 约50亿 | 数百笔 |
| 陈佳雪 | 约27亿 | 约45亿 | 数十笔 |
| 吴剑 | 约36亿 | 约32亿 | 单边 |
| 杨旭飞 | 约24亿 | 约15亿 | 单边 |
| 王国俊 | 约12亿 | 约11亿 | 数十笔 |
| 邢映红 | 约12亿 | 约8亿 | 若干笔 |
| 徐东岳 | 约2亿 | 约4亿 | 若干笔 |
向自然人吸收资金(疑似非法吸收公众存款)
| 出资人 | 陈丽贞收到 | 陈丽贞付回 | 笔数 |
|---|---|---|---|
| 借款人612 | 约9,500万 | 约9,500万 | 8 |
| 借款人1454 | 约5,100万 | 约5,100万 | 数十 |
| 借款人828 | 约2,000万 | 约3,000万 | 7 |
| 借款人1162 | 约1,700万 | 约1,700万 | 4 |
| 借款人1448 | 约1,000万 | 约1,200万 | 2 |
| 借款人1135 | 约900万 | 约1,900万 | 3 |
上述六人合计出资约2亿,陈丽贞付回金额普遍高于收到金额(如借款人828多付 约1,000万、借款人1135多付 约1,000万),差额即为向出资人支付的回报。若出资人属于不特定公众,涉嫌《刑法》第 176 条。逐笔见陈丽贞页面流水表(输入姓名过滤)。