10 可能性的银行借款:持牌机构与准金融资金进入放贷网络的逐笔清单
本页由流水自动生成。口径:收款方为本站收录账户,付款方为银行、小贷公司、信托、消费金融公司,或摘要明确为“贷款/放款/借款”。“贷记来账”等银行转账术语已剔除;资管公司(贵明、逸泰润合)的往来在第 11 页单独说明。每笔放款下方列出到账后 48 小时内 ≥ 放款额 20% 的转出,用于判断资金真实用途。
总表
| 收款人 | 放款来源 | 笔数 | 合计 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 王国俊 | 银行个人贷款 / 消费金融 | 8 | 约160万 | 2020-02-25 ~ 2025-03-07 |
| 王庆 | 银行贷款发放 | 3 | 约40万 | 2025-02-17 ~ 2025-08-21 |
| 徐东岳 | 杭州银行装修贷 | 1 | 约30万 | 2023-12-27 ~ 2023-12-27 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 | 东冠小额贷款(持牌小贷) | 2 | 5,600.0万 | 2024-12-31 ~ 2025-06-30 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 | 浙江滨盛实业投资(非持牌,按借款/还款结算) | 数十 | 1.96亿 | 2021-03-19 ~ 2025-08-14 |
| 浙江华登服饰有限公司 | 东阳同盈小额贷款(持牌小贷) | 数十 | 1,780.0万 | 2015-04-21 ~ 2024-01-23 |
| 韦朝仙 | 东阳同盈小额贷款 | 1 | 约72万 | 2017-03-16 ~ 2017-03-16 |
| 借款人甲 | 深圳丰银禾小额贷款 | 2 | 700.0万 | 2019-02-01 ~ 2019-02-01 |
| 借款人330 | 信托 / 互联网银行 / 消费金融 | 数十 | 1,878.5万 | 2015-09-30 ~ 2026-07-17 |
| 合计 | 63 | 2.99亿 |
王国俊 ← 银行个人贷款 / 消费金融
招商银行个贷 ×6、建设银行零售贷款 ×1、招联消费金融 ×1。共 若干笔,合计 165.0万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-25 10:40:21 | …778885 | 上万 | 王国俊 | 个贷放款 | 2分钟后 → 借款人234 约20万 4小时后 → 王国俊 约10万 |
| 2020-04-28 08:36:13 | …778885 | 上万 | 王国俊 | 个贷放款 | 0分钟后 → 王国俊 约30万 28分钟后 → 借款人234 约35万 |
| 2020-07-20 15:15:15 | …778885 | 上万 | 王国俊 | 个贷放款 | 0分钟后 → 王国俊 约30万 0分钟后 → 借款人330 约20万 46小时后 → 借款人234 约8万 |
| 2020-07-31 09:18:41 | …778885 | 上万 | 王国俊 | 个贷放款 | 0分钟后 → 王国俊 约20万 0分钟后 → 借款人330 约20万 |
| 2020-08-03 14:10:37 | …778885 | 上万 | 王国俊 | 个贷放款 | 0分钟后 → 王国俊 约10万 1分钟后 → 借款人330 约5万 20小时后 → 借款人234 约5万 |
| 2020-08-13 19:40:18 | …778885 | 上万 | 招联消费金融有限公司 | 招联放款50000.00元,单号:C | 1分钟后 → 王国俊 约6万 14小时后 → 王国俊 约1万 25小时后 → 王国俊 约4万 |
| 2025-02-17 12:15:37 | …778885 | 上万 | 王国俊 | 个贷放款 6571********5200 | 40分钟后 → 借款人330 约22万 |
| 2025-03-07 00:00:00 | …092398 | 上万 | 客户零售贷款账号 | 发放贷款 贷款31001076360 | 0分钟后 → 范晓君 约20万 |
归还侧:数百笔、380.3万(2017-12-01 ~ 2026-07-24)。
王庆 ← 银行贷款发放
交通资金线索内“贷款发放”。共 若干笔,合计 40.5万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 14:44:37 | …809770 | 上万 | 王庆 | 贷款发放 | 34分钟后 → 陈丽贞 约44万 2小时后 → 借款人124 约20万 |
| 2025-05-21 16:17:26 | …809770 | 上万 | 王庆 | 贷款发放 | 2小时后 → 借款人385 约15万 |
| 2025-08-21 10:27:49 | …809770 | 上万 | 王庆 | 贷款发放 | 31小时后 → 借款人1206 约6万 |
归还侧:数十笔、15.1万(2025-03-14 ~ 2025-10-14)。
徐东岳 ← 杭州银行装修贷
定向支付放款。共 若干笔,合计 30.0万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 14:44:06 | …198430 | 上万 | 徐东岳 | 装修贷定向支付放款 | 4分钟后 → 徐东岳 约30万 |
杭州泓佰贸易有限公司 ← 东冠小额贷款(持牌小贷)
杭州市高新区(滨江)东冠小额贷款股份有限公司。共 若干笔,合计 5,600.0万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 12:17:43 | …142622 | 约3,600万 | 杭州市高新区(滨江)东冠小额贷款股份有限公司 | 贷款 | 57分钟后 → 吴剑 约1,000万 2小时后 → 山东星沐辰农业科技有限公司 约3,800万 46小时后 → 陈丽贞 约5,000万 46小时后 → 陈丽贞 约5,000万 |
| 2025-06-30 11:03:37 | …142622 | 约2,000万 | 杭州市高新区(滨江)东冠小额贷款股份有限公司 | 贷款 | 4小时后 → 成都泓奕企业管理有限公司 约1,400万 4小时后 → 成都泓奕企业管理有限公司 约5,000万 5小时后 → 成都泓奕企业管理有限公司 约5,000万 5小时后 → 吴剑 约3,200万 |
归还侧:数十笔、2.52亿(2021-03-22 ~ 2025-08-15)。
杭州泓佰贸易有限公司 ← 浙江滨盛实业投资(非持牌,按借款/还款结算)
摘要“借款”,多在月末/季末。共 数十笔,合计 1.96亿。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 14:04:53 | …142622 | 约1,500万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 13分钟后 → 陈佳雪 约3,000万 15分钟后 → 陈佳雪 约3,000万 15分钟后 → 陈佳雪 约3,200万 16分钟后 → 借款人822 约3,000万 |
| 2021-03-31 10:09:39 | …142622 | 约2,200万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 往来 | 31分钟后 → 贵州旌泽泰贸易有限公司 2,000.0万 60分钟后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 2,000.0万 61分钟后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 25小时后 → 浙江滨盛实业投资有限公司 2,400.0万 |
| 2021-03-31 10:21:04 | …142622 | 约200万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 往来 | 20分钟后 → 贵州旌泽泰贸易有限公司 2,000.0万 49分钟后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 2,000.0万 50分钟后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 25小时后 → 浙江滨盛实业投资有限公司 2,400.0万 |
| 2021-05-31 09:58:23 | …142622 | 约1,000万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 5小时后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 5小时后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 5小时后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 5小时后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 |
| 2021-06-04 15:58:48 | …142622 | 约2,000万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 22分钟后 → 浙江滨盛实业投资有限公司 2,000.0万 |
| 2021-09-30 13:37:22 | …142622 | 约1,400万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 10分钟后 → 陈丽贞 约1,400万 |
| 2021-12-31 09:49:42 | …142622 | 约900万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 2小时后 → 借款人1389 1,400.0万 |
| 2021-12-31 10:20:04 | …142622 | 约500万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 95分钟后 → 借款人1389 1,400.0万 |
| 2022-03-31 10:42:28 | …142622 | 约3,100万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 37分钟后 → 杭州泓佰贸易有限公司 5,000.0万 38分钟后 → 杭州泓佰贸易有限公司 5,000.0万 38分钟后 → 杭州泓佰贸易有限公司 5,000.0万 40分钟后 → 杭州泓佰贸易有限公司 5,000.0万 |
| 2022-06-30 09:52:11 | …142622 | 约1,000万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 2小时后 → 陈丽贞 约1,000万 2小时后 → 杭州泓佰贸易有限公司 约5,000万 2小时后 → 杭州泓佰贸易有限公司 约5,000万 2小时后 → 杭州泓佰贸易有限公司 约5,000万 |
| 2023-01-31 11:48:32 | …142622 | 约2,300万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 3小时后 → 北京彦旌泓贸易有限公司 3,980.0万 27小时后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 2,000.0万 27小时后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 |
| 2023-02-20 16:23:22 | …142622 | 约1,000万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 14分钟后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 2,000.0万 |
| 2023-03-01 12:57:06 | …142622 | 约500万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 40分钟后 → 贵州禾悦农业科技有限公司 5,000.0万 |
| 2025-08-14 09:56:04 | …142622 | 约2,000万 | 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款 | 64分钟后 → 成都泓奕企业管理有限公司 2,460.0万 5小时后 → 杭州泓佰贸易有限公司 5,000.0万 5小时后 → 杭州泓佰贸易有限公司 3,000.0万 5小时后 → 杭州泓佰贸易有限公司 5,000.0万 |
归还侧:数十笔、2.52亿(2021-03-22 ~ 2025-08-15)。
浙江华登服饰有限公司 ← 东阳同盈小额贷款(持牌小贷)
2015–2024 每年 1–若干笔。共 数十笔,合计 1,780.0万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-21 10:51:41 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2015-05-21 09:14:19 | …011008 | 上万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2015-05-21 15:33:57 | …011008 | 上万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2015-08-18 14:25:03 | …011008 | 上万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2015-09-16 14:58:30 | …011008 | 上万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2016-06-28 11:26:54 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2016-07-22 09:09:48 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2016-10-20 11:30:41 | …011008 | 上万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2017-03-16 10:47:34 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2017-07-21 09:19:00 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2019-01-15 10:59:12 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2019-10-16 10:22:27 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2020-04-08 09:26:04 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2020-05-22 09:37:21 | …011008 | 约100万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2021-01-28 09:09:51 | …011008 | 约120万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | 8小时后 → 浙江华登时尚科技有限公司 171.3万 |
| 2022-01-17 09:08:15 | …011008 | 约200万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2023-03-01 13:38:08 | …011008 | 约180万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | (无大额转出) |
| 2024-01-23 09:08:04 | …011008 | 约180万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 转存 | 2小时后 → 浙江华登时尚科技有限公司 500.0万 2小时后 → 浙江华登时尚科技有限公司 500.0万 |
韦朝仙 ← 东阳同盈小额贷款
。共 若干笔,合计 72.0万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-16 10:47:49 | …797971 | 上万 | 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 正常 | 4小时后 → 其他户-天天益资金过渡C户 757.4万 |
借款人甲 ← 深圳丰银禾小额贷款
本案借款人。共 若干笔,合计 700.0万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-01 12:33:32 | …992661 | 约350万 | 深圳丰银禾小额贷款有限公司 | 正常 | 2小时后 → 借款人630 700.0万 |
| 2019-02-01 12:33:32 | …992661 | 约350万 | 深圳丰银禾小额贷款有限公司 | 正常 | 2小时后 → 借款人630 700.0万 |
归还侧:若干笔、700.0万(2019-02-26 ~ 2019-02-26)。
借款人330 ← 信托 / 互联网银行 / 消费金融
五矿信托、外贸信托、华能贵诚信托、微众银行、小米消金、幸福消金、他人贷款受托支付。共 数十笔,合计 1,878.5万。
| 到账时间 | 账户 | 金额(元) | 放款方 | 摘要 | 到账后去向(48小时内) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 16:29:40 | …067658 | 约1,400万 | 五矿国际信托有限公司 | 交通银行北京西单支行 。一般划款/一 | 18分钟后 → (无对手信息) 1,400.0万 |
| 2015-11-19 16:37:01 | …067658 | 上万 | 五矿国际信托有限公司 | 交通银行北京西单支行 。一般划款/一 | 22小时后 → 借款人960 20.0万 41小时后 → 借款人960 20.0万 |
| 2016-02-01 16:41:30 | …067658 | 约120万 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 交通银行北京西单支行 蜜蜂汇金九期发 | 18小时后 → 新时代证券股份有限公司 30.0万 |
| 2021-06-09 10:16:08 | …067658 | 约190万 | 个人贷款发放资金暂挂户 | 支付平台 借款人347贷款受托支付 | 11分钟后 → 中信证券股份有限公司(客户).html">中信证券股份有限公司(客户) 150.0万 |
| 2025-09-18 07:59:16 | …067658 | 上万 | 华能贵诚信托有限公司 | 支付平台 | 46小时后 → 借款人330 4.0万 |
| 2025-09-25 11:49:22 | …067658 | 上万 | 微众银行(贷款发放) | 网络支付 银联入账(微众银行(贷款发 | (无大额转出) |
| 2025-10-11 10:27:51 | …067658 | 上万 | 华能贵诚信托有限公司 | 支付平台 | 24小时后 → 华能贵诚信托有限公司 10.1万 |
| 2025-10-11 10:28:18 | …067658 | 上万 | 微众银行(贷款发放) | 网络支付 银联入账(微众银行(贷款发 | 24小时后 → 华能贵诚信托有限公司 10.1万 |
| 2025-10-13 16:22:05 | …067658 | 上万 | 微众银行(贷款发放) | 网络支付 银联入账(微众银行(贷款发 | 17小时后 → 借款人547 3.7万 |
| 2025-11-04 01:40:36 | …067658 | 上万 | 河北幸福消费金融股份有限公司 | 北京度小满支付科技有限公司 信贷发放 | (无大额转出) |
| 2026-02-09 20:44:31 | …067658 | 上万 | 微众银行(贷款发放) | 网络支付 银联入账(微众银行(贷款发 | 43小时后 → 北京中碳浩源科技合伙企业(有限合伙) 20.0万 |
| 2026-03-19 10:56:50 | …067658 | 上万 | 重庆小米消费金融有限公司 | 捷付睿通股份有限公司 重庆小米消费金 | 3小时后 → 中信证券股份有限公司(客户) 5.0万 19小时后 → 借款人330 4.2万 |
| 2026-07-16 13:00:53 | …067658 | 上万 | 重庆小米消费金融有限公司 | 捷付睿通股份有限公司 重庆小米消费金 | 22小时后 → 中信证券股份有限公司 10.0万 |
| 2026-07-17 11:42:39 | …067658 | 上万 | 华能贵诚信托有限公司 | 支付平台 | 17分钟后 → 中信证券股份有限公司 10.0万 |
归还侧:数百笔、406.9万(2016-02-26 ~ 2026-07-27)。
说明与判断
- 上表合计约 3.1 亿元,其中持牌机构(银行、小贷、信托、消金)约 1.2 亿,非持牌的浙江滨盛约 1.96 亿。相对于三家公司 1,300 亿级的流水,银行信贷只占万分之几,团伙主体资金不是银行贷款。
- 但每一笔放款都在到账后数分钟至数小时内进入放贷对象或资金枢纽,没有一笔停留在申报用途上,这是认定“套取信贷资金转贷”的直接证据。
- 资金网络核心节点王国俊本人 若干笔个人贷款全部在 41 分钟内转给借款人330、借款人234或范晓君。借款人330、借款人234两人的账户已收录,可继续追踪。
- 三家公司在 2019–2025 年间没有任何银行授信、抵押贷款或票据贴现放款记录,说明其“贸易”背景无法从银行获得融资,也侧面印证其无真实经营。
具体可能性的分类分析见 11 集中放款的可能性。