浙江华登服饰有限公司 公户资金通道
进出约23亿;实控人借款人1085(王国俊亲属);套取东阳同盈小贷
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
23.23亿
总出账
23.21亿
对手方数
327
时间跨度
2014-01-24
~ 2025-11-10
~ 2025-11-10
≥1万整数金额占比
18.6%
≥100万交易笔数
数百
名下账户(本站收录)
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约200,000,000亿 | 浙江华登服饰公户 | 数千 | 23.23亿 | 23.21亿 | 2014-01-24 ~ 2025-11-10 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从浙江华登服饰有限公司账户转给对方;“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江华登时尚科技有限公司通道公司 | 数百 | 6.34亿 | 4,000.0万 | -5.94亿 | 2020-07-22 ~ 2025-11-04 | 往来明细 |
| 王余满关联成员 | 数十 | 约2亿 | 约1亿 | -约7,400万 | 2019-10-08 ~ 2024-01-12 | 往来明细 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 数十 | 7,000.0万 | 7,000.0万 | 0元 | 2019-07-15 ~ 2019-08-02 | |
| 王国俊资金网络核心节点 | 数十 | 约1亿 | 约2,900万 | -约8,000万 | 2019-07-15 ~ 2019-11-29 | 往来明细 |
| 范晓君关联出借人 | 数十 | 约4,100万 | 约4,100万 | 0元 | 2019-07-15 ~ 2019-08-09 | 往来明细 |
| 王敏君关联成员 | 数十 | 约5,700万 | 约2,400万 | -约3,300万 | 2015-06-25 ~ 2025-09-17 | 往来明细 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 4 | 约490万 | 约1,500万 | 约980万 | 2015-07-14 ~ 2017-05-05 | 往来明细 |
| 借款人1085华登服饰实控人 | 1 | 360.0万 | 0元 | -360.0万 | 2024-06-27 ~ 2024-06-27 |
主要对手方(按往来总额前60)
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出(放出) | 本方收到(回款) | 净收(回款-放出) | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账号010184(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 数百 | 0元 若干笔 | 9.74亿 数百笔 | 9.74亿 | 2020-08-14 2025-11-04 |
| 东旭集团有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 4.00亿 数十笔 | 3.00亿 若干笔 | -1.00亿 | 2019-07-15 2019-10-08 |
| 浙江华登时尚科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 6.34亿 数百笔 | 4,000.0万 若干笔 | -5.94亿 | 2020-07-22 2025-11-04 |
| 浙江同力服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 2.64亿 数百笔 | 8,822.6万 数十笔 | -1.75亿 | 2020-09-25 2025-11-06 |
| 王余满关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约1亿 若干笔 | -约7,400万 | 2019-10-08 2024-01-12 |
| 浙江华登服装有限公司 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 15.5万 若干笔 | 2.53亿 数十笔 | 2.53亿 | 2019-10-31 2025-08-30 |
| 北京泽泓旭贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 3 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | 0元 | 2019-11-29 2019-12-02 |
| 账号011008(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 数百 | 1.63亿 数百笔 | 0元 若干笔 | -1.63亿 | 2020-07-31 2025-11-06 |
| 借款人784 | 借款人(向赵雄付息) | 数十 | 8,000.0万 数十笔 | 8,000.0万 若干笔 | 0元 | 2019-07-15 2019-08-02 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 数十 | 7,000.0万 数十笔 | 7,000.0万 若干笔 | 0元 | 2019-07-15 2019-08-02 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 数十 | 约1亿 数十笔 | 约2,900万 若干笔 | -约8,000万 | 2019-07-15 2019-11-29 |
| 待报解预算收入 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 8,635.7万 数十笔 | 8,635.7万 | 2019-11-19 2025-10-17 |
| 范晓君关联出借人 | 关联出借人 | 数十 | 约4,100万 若干笔 | 约4,100万 若干笔 | 0元 | 2019-07-15 2019-08-09 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约5,700万 数十笔 | 约2,400万 数十笔 | -约3,300万 | 2015-06-25 2025-09-17 |
| 借款人1153 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 9 | 3,600.0万 若干笔 | 3,600.0万 若干笔 | 0元 | 2019-07-15 2019-08-09 |
| 借款人1463 | 借款并部分回款 | 5 | 2,000.0万 若干笔 | 2,000.0万 若干笔 | 0元 | 2019-07-15 2019-08-09 |
| 浙江同盈服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,421.7万 若干笔 | 700.0万 若干笔 | -1,721.7万 | 2025-06-09 2025-09-29 |
| 浙江棉田针织有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 2,329.5万 数十笔 | 0元 若干笔 | -2,329.5万 | 2022-10-21 2025-10-11 |
| 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 1,996.5万 数十笔 | 1,996.5万 | 2021-01-13 2025-10-29 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 资金通道/小贷公司高管 | 4 | 约490万 若干笔 | 约1,500万 若干笔 | 约980万 | 2015-07-14 2017-05-05 |
| 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 1,780.0万 数十笔 | 1,780.0万 | 2015-04-21 2024-01-23 |
| 国家金库东阳市支库 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数百 | 1,706.4万 数百笔 | 0元 若干笔 | -1,706.4万 | 2019-10-15 2024-07-14 |
| 浙江同力进出口有限公司 | 借款并部分回款 | 7 | 617.0万 若干笔 | 708.7万 若干笔 | 91.7万 | 2020-07-31 2022-11-22 |
| 待报解预算收入-国库信息处理系统扣税 | 金融机构/服务类 | 数十 | 1,281.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,281.6万 | 2024-08-08 2025-11-10 |
| 东阳支行浙江同力服装代付分户 | 金融机构/服务类 | 数百 | 1,277.9万 数百笔 | 6,791元 若干笔 | -1,277.2万 | 2020-09-02 2025-01-06 |
| 上海宗杰机械设备有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 754.7万 数十笔 | 0元 若干笔 | -754.7万 | 2020-07-01 2025-09-03 |
| 东方海外(上海)物流管理有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 746.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -746.6万 | 2022-08-04 2025-10-27 |
| 浙江衣拿智能科技股份有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 630.2万 数十笔 | 0元 若干笔 | -630.2万 | 2020-05-08 2025-07-31 |
| 借款人1514 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 213.3万 数十笔 | 300.0万 若干笔 | 86.7万 | 2019-05-15 2024-12-26 |
| 拇指衣橱(浙江)服装科技有限公司 | 仅向网络付款(纯进账) | 9 | 0元 若干笔 | 456.0万 若干笔 | 456.0万 | 2022-11-03 2023-03-31 |
| 代理中间业务-集中支付 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 411.9万 数十笔 | 411.9万 | 2022-05-27 2025-09-29 |
| 借款人1085华登服饰实控人 | 华登服饰实控人 | 1 | 360.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -360.0万 | 2024-06-27 2024-06-27 |
| 力克系统(上海)有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 294.2万 数十笔 | 0元 若干笔 | -294.2万 | 2020-07-23 2025-10-15 |
| 嘉兴川上服装设备有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 9 | 243.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -243.1万 | 2020-05-28 2023-01-16 |
| 东方海外物流(中国)有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 207.8万 数十笔 | 0元 若干笔 | -207.8万 | 2020-06-29 2022-07-12 |
| 东阳市国浩物流有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 174.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -174.3万 | 2021-02-02 2025-08-08 |
| 江西辉鹰实业有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 168.2万 数十笔 | 0元 若干笔 | -168.2万 | 2021-04-15 2021-11-05 |
| 平湖市恒瑞服装机械有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 166.7万 数十笔 | 0元 若干笔 | -166.7万 | 2020-07-02 2025-07-23 |
| 肇庆市博大机电设备有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 5 | 147.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -147.5万 | 2020-11-04 2024-08-12 |
| 丹马士环球物流(上海)有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 142.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -142.3万 | 2020-07-09 2024-09-27 |
| 东阳市聚立数码印花有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 127.8万 数十笔 | 0元 若干笔 | -127.8万 | 2022-08-08 2025-10-24 |
| 义乌市天瑀服饰有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 6 | 127.6万 若干笔 | 0元 若干笔 | -127.6万 | 2023-12-04 2025-07-02 |
| 浙江东兴实业有限责任公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 118.5万 数十笔 | 0元 若干笔 | -118.5万 | 2021-03-29 2024-04-30 |
| 中国石化销售股份有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 110.4万 数十笔 | 0元 若干笔 | -110.4万 | 2022-06-27 2025-10-13 |
| 账号002402(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 78.0万 数十笔 | 18.2万 若干笔 | -59.7万 | 2021-11-15 2022-06-18 |
| 芜湖市繁阳服装有限责任公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 4 | 86.8万 若干笔 | 0元 若干笔 | -86.8万 | 2020-07-01 2020-11-20 |
| 东阳市极美印花有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 6 | 86.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -86.1万 | 2022-08-22 2024-10-09 |
| 借款人1513 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 82.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -82.6万 | 2022-09-06 2025-11-07 |
| 世优认证(上海)有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 81.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -81.6万 | 2020-08-27 2025-10-24 |
| 东阳市宏扬缝纫设备有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 5 | 78.7万 若干笔 | 0元 若干笔 | -78.7万 | 2020-07-22 2022-01-07 |
| 借款人1150 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 77.5万 数十笔 | 0元 若干笔 | -77.5万 | 2021-02-02 2025-08-08 |
| 东阳市世弘商贸有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 9 | 75.4万 若干笔 | 0元 若干笔 | -75.4万 | 2023-01-17 2025-02-11 |
| 汉宏物流(中国)有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 66.0万 数十笔 | 0元 若干笔 | -66.0万 | 2021-04-29 2025-09-12 |
| 义乌市江庆汽车销售服务有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 4 | 63.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -63.5万 | 2021-05-14 2021-09-14 |
| 借款人637 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 60.4万 数十笔 | 0元 若干笔 | -60.4万 | 2022-06-09 2025-01-19 |
| 义乌市弘强国内货运代理有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 8 | 59.2万 若干笔 | 0元 若干笔 | -59.2万 | 2023-06-09 2025-04-09 |
| 浙江东盾贸易有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 6 | 59.2万 若干笔 | 0元 若干笔 | -59.2万 | 2021-03-27 2021-08-30 |
| 东阳市汇积佳贸易有限公司 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 56.4万 数十笔 | 0元 若干笔 | -56.4万 | 2021-11-08 2025-08-27 |
| 对公其他国际业务支出 | 仅向网络付款(纯进账) | 5 | 0元 若干笔 | 56.4万 若干笔 | 56.4万 | 2020-12-28 2023-07-21 |
| 安徽科大国创慧联运科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 51.5万 数十笔 | 2.0万 若干笔 | -49.5万 | 2021-10-19 2025-09-06 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方(疑似放贷收息)
筛选条件:本方向对方转出≥10万,且对方回转金额大于转出金额;差额可视为疑似利息。此为资金形态判断,需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额(疑似利息) | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江华登服装有限公司 | 15.5万(若干笔) | 2.53亿(数十笔) | 2.53亿 | 163134.0% | 2019-10-31 ~ 2025-08-30 |
| 韦朝仙 | 约490万(若干笔) | 约1,500万(若干笔) | 约980万 | 200.0% | 2015-07-14 ~ 2017-05-05 |
| 浙江同力进出口有限公司 | 617.0万(若干笔) | 708.7万(若干笔) | 91.7万 | 14.9% | 2020-07-31 ~ 2022-11-22 |
| 借款人1514 | 213.3万(数十笔) | 300.0万(若干笔) | 86.7万 | 40.6% | 2019-05-15 ~ 2024-12-26 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 数十 | 472元 | 480元 |
| 2015 | 数十 | 740.3万 | 680.2万 |
| 2016 | 数十 | 740.5万 | 490.2万 |
| 2017 | 数十 | 691.3万 | 490.1万 |
| 2018 | 数十 | 8,648元 | 280.1万 |
| 2019 | 数百 | 10.58亿 | 10.56亿 |
| 2020 | 数百 | 1,390.9万 | 1,740.7万 |
| 2021 | 数百 | 1.11亿 | 1.11亿 |
| 2022 | 数百 | 2.28亿 | 2.28亿 |
| 2023 | 数百 | 2.59亿 | 2.56亿 |
| 2024 | 数千 | 2.90亿 | 2.89亿 |
| 2025 | 数千 | 3.42亿 | 3.44亿 |
逐月进出
全部流水明细(数千笔,按时间排序)
对外版不提供逐笔明细(共 数千笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。