韦朝仙 资金通道/小贷公司高管
经手约20亿,与华登服饰实控人共同任小贷公司高管
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
约20亿
总出账
约20亿
对手方数
数百
时间跨度
2013-03-11
~ 2025-11-03
~ 2025-11-03
≥1万整数金额占比
72.9%
≥100万交易笔数
数百
名下账户(本站收录)
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000,000亿 | 韦朝仙工行线索 | 数千 | 约20亿 | 约20亿 | 2013-03-11 ~ 2025-11-03 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从韦朝仙账户转给对方;“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人783借款人/受害人(广厦系) | 数十 | 约1亿 | 约1亿 | -约300万 | 2017-03-09 ~ 2019-01-04 | |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 数百 | 约8,700万 | 约1亿 | 约2,400万 | 2015-04-13 ~ 2025-10-29 | |
| 王敏君关联成员 | 数十 | 约3,400万 | 约1,800万 | -约1,700万 | 2015-07-21 ~ 2023-04-04 | 往来明细 |
| 王余满关联成员 | 2 | 约100万 | 约2,000万 | 约1,900万 | 2018-08-10 ~ 2019-11-29 | 往来明细 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 5 | 约490万 | 0元 | -约490万 | 2020-06-30 ~ 2020-06-30 | 往来明细 |
主要对手方(按往来总额前60)
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出(放出) | 本方收到(回款) | 净收(回款-放出) | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司私人银行理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约2亿 数十笔 | -约180万 | 2018-12-20 2021-03-18 |
| 账号472337(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约1亿 数十笔 | 约9,400万 数十笔 | -约4,900万 | 2013-04-13 2014-07-25 |
| 借款人783借款人/受害人(广厦系) | 借款人/受害人(广厦系) | 数十 | 约1亿 数十笔 | 约1亿 若干笔 | -约300万 | 2017-03-09 2019-01-04 |
| 其他户-天天益资金过渡A户 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约1亿 数十笔 | 约1亿 数十笔 | -约7万 | 2015-04-17 2018-12-03 |
| 其他户-天天益资金过渡B户 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约8,800万 数十笔 | 约1亿 数十笔 | 约2,300万 | 2015-04-19 2019-09-18 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 资金通道/小贷公司高管 | 数百 | 约8,700万 数百笔 | 约1亿 数百笔 | 约2,400万 | 2015-04-13 2025-10-29 |
| 其他户-天天益资金过渡C户 | 借款并部分回款 | 数百 | 约10,000万 数十笔 | 约7,800万 数十笔 | -约2,200万 | 2015-04-24 2019-04-10 |
| 账号375512(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数百 | 约5,100万 数十笔 | 约8,100万 数十笔 | 约3,000万 | 2013-03-13 2015-03-12 |
| 借款人1428 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约6,800万 数十笔 | 约4,800万 数十笔 | -约2,000万 | 2015-04-19 2023-11-10 |
| 浙江同力服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 约5,000万 若干笔 | 约5,000万 数十笔 | 0元 | 2018-08-09 2018-09-17 |
| 账号096935(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约2,200万 若干笔 | 约7,300万 数十笔 | 约5,100万 | 2013-09-29 2014-12-11 |
| 账号064973(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约5,800万 数十笔 | 约3,500万 数十笔 | -约2,300万 | 2013-05-17 2014-12-08 |
| 借款人597 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约5,600万 数十笔 | 约3,300万 数十笔 | -约2,300万 | 2015-04-13 2023-11-19 |
| 借款人1461 | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约810万 若干笔 | 约6,600万 数十笔 | 约5,800万 | 2016-01-13 2019-02-28 |
| 华泰证券股份有限公司(客户) | 金融机构/服务类 | 数十 | 约1,900万 数十笔 | 约4,700万 数十笔 | 约2,800万 | 2015-05-12 2024-11-11 |
| 账号601528(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约5,400万 数十笔 | 约63万 若干笔 | -约5,300万 | 2014-05-20 2015-02-18 |
| 中国工商银行私人银行部代销理财业务资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约2,700万 数十笔 | 约2,700万 数十笔 | 约21万 | 2022-02-08 2025-11-03 |
| 账号851173(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约3,300万 数十笔 | 约2,000万 若干笔 | -约1,300万 | 2013-04-10 2015-03-17 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约3,400万 数十笔 | 约1,800万 数十笔 | -约1,700万 | 2015-07-21 2023-04-04 |
| (无对手信息) | 借款人(向赵雄付息) | 数百 | 约3,200万 数百笔 | 约1,400万 数百笔 | -约1,900万 | 2013-03-11 2025-09-21 |
| 中国工商银行私人银行部理财产品资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约2,200万 若干笔 | 约2,100万 数十笔 | -约170万 | 2018-11-09 2021-08-17 |
| 借款人1336 | 借款并部分回款 | 数十 | 约2,500万 数十笔 | 约1,800万 若干笔 | -约690万 | 2016-04-18 2023-08-04 |
| 借款人237 | 借款并等额回款 | 3 | 约2,000万 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | 0元 | 2017-05-19 2017-05-23 |
| 账号348236(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约1,600万 数十笔 | 约2,200万 数十笔 | 约650万 | 2013-10-30 2015-04-10 |
| 账号783333(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约3,600万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约3,600万 | 2014-01-29 2014-12-27 |
| 金鑫 | 借款并部分回款 | 数十 | 约1,800万 数十笔 | 约1,600万 数十笔 | -约180万 | 2015-04-19 2024-11-16 |
| 账号010576(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约2,800万 若干笔 | 约650万 若干笔 | -约2,100万 | 2014-10-09 2015-03-31 |
| 账号010603(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约890万 若干笔 | 约2,500万 数十笔 | 约1,600万 | 2014-10-10 2015-03-12 |
| 借款人181 | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约3,300万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约3,300万 | 2015-04-13 2016-11-14 |
| 账号672214(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约3,000万 若干笔 | 约53万 若干笔 | -约3,000万 | 2013-04-28 2013-10-31 |
| 账号007203(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 5 | 0元 若干笔 | 约3,000万 若干笔 | 约3,000万 | 2014-11-27 2014-12-08 |
| 账号040607(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 5 | 0元 若干笔 | 约3,000万 若干笔 | 约3,000万 | 2013-10-15 2014-07-01 |
| 账号294887(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约420万 数十笔 | 约2,300万 数十笔 | 约1,800万 | 2013-04-03 2015-01-30 |
| 借款人1417 | 借款并部分回款 | 数百 | 约1,300万 数十笔 | 约1,300万 数十笔 | -约29万 | 2015-04-22 2025-10-29 |
| 账号854375(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约2,400万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约2,400万 | 2013-04-21 2014-12-09 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 1 | 0元 若干笔 | 约2,400万 若干笔 | 约2,400万 | 2017-06-29 2017-06-29 |
| 账号585523(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约1,200万 若干笔 | 约1,000万 若干笔 | -约200万 | 2014-10-29 2015-03-12 |
| 账号048539(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 3 | 0元 若干笔 | 约2,200万 若干笔 | 约2,200万 | 2013-05-24 2013-05-24 |
| 账号003416(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 约2,200万 数十笔 | 约2,200万 | 2013-04-03 2014-12-01 |
| 账号123001(无户名) | 仅收到网络资金(纯放出) | 数十 | 约2,200万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约2,200万 | 2013-04-10 2013-12-26 |
| 账号295249(无户名) | 借款并部分回款 | 数十 | 约1,400万 数十笔 | 约740万 若干笔 | -约640万 | 2013-03-11 2015-02-06 |
| 王余满关联成员 | 关联成员 | 2 | 约100万 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | 约1,900万 | 2018-08-10 2019-11-29 |
| 账号097930(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 4 | 0元 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | 约2,000万 | 2014-01-29 2014-01-29 |
| 账号163333(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 1 | 0元 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | 约2,000万 | 2013-08-23 2013-08-23 |
| 账号003121(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 4 | 0元 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | 约2,000万 | 2013-06-20 2013-06-20 |
| 理财产品资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 6 | 约1,300万 若干笔 | 约650万 若干笔 | -约640万 | 2020-04-03 2021-08-24 |
| 借款人1423 | 借款并部分回款 | 数十 | 约910万 数十笔 | 约740万 数十笔 | -约170万 | 2015-11-06 2025-09-15 |
| 账号010452(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约560万 数十笔 | 约1,100万 若干笔 | 约500万 | 2014-10-08 2015-04-09 |
| 账号782966(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 6 | 0元 若干笔 | 约1,500万 若干笔 | 约1,500万 | 2013-04-10 2013-06-21 |
| 账号558867(无户名) | 借款并部分回款 | 3 | 约1,500万 若干笔 | 约4万 若干笔 | -约1,500万 | 2014-04-01 2014-06-30 |
| 借款人913 | 借款并部分回款 | 数十 | 约790万 若干笔 | 约690万 若干笔 | -约99万 | 2021-12-20 2024-12-27 |
| 账号338412(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 数十 | 约3万 若干笔 | 约1,500万 数十笔 | 约1,500万 | 2013-03-11 2015-03-12 |
| 账号118609(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 8 | 0元 若干笔 | 约1,400万 若干笔 | 约1,400万 | 2013-12-12 2015-04-09 |
| 借款人1422 | 借款并部分回款 | 数十 | 约1,100万 若干笔 | 约320万 数十笔 | -约740万 | 2017-06-16 2025-11-02 |
| 账号056673(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 2 | 0元 若干笔 | 约1,300万 若干笔 | 约1,300万 | 2014-01-10 2014-01-10 |
| 账号004265(无户名) | 仅向网络付款(纯进账) | 数十 | 0元 若干笔 | 约1,300万 数十笔 | 约1,300万 | 2013-03-20 2014-07-01 |
| 账号137777(无户名) | 借款并回款(回款超出放出,含疑似利息) | 4 | 约70万 若干笔 | 约1,200万 若干笔 | 约1,100万 | 2014-12-11 2014-12-18 |
| 中国工商银行个人金融业务部代销理财业务资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 6 | 约200万 若干笔 | 约880万 若干笔 | 约680万 | 2021-09-24 2025-10-30 |
| 借款人1186 | 借款并等额回款 | 6 | 约500万 若干笔 | 约500万 若干笔 | 0元 | 2019-01-11 2019-01-12 |
| 借款人1363 | 借款并等额回款 | 6 | 约500万 若干笔 | 约500万 若干笔 | 0元 | 2018-11-30 2018-12-01 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方(疑似放贷收息)
筛选条件:本方向对方转出≥10万,且对方回转金额大于转出金额;差额可视为疑似利息。此为资金形态判断,需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额(疑似利息) | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借款人1461 | 约810万(若干笔) | 约6,600万(数十笔) | 约5,800万 | 712.3% | 2016-01-13 ~ 2019-02-28 |
| 账号096935(无户名) | 约2,200万(若干笔) | 约7,300万(数十笔) | 约5,100万 | 231.4% | 2013-09-29 ~ 2014-12-11 |
| 账号375512(无户名) | 约5,100万(数十笔) | 约8,100万(数十笔) | 约3,000万 | 58.7% | 2013-03-13 ~ 2015-03-12 |
| 韦朝仙 | 约8,700万(数百笔) | 约1亿(数百笔) | 约2,400万 | 27.5% | 2015-04-13 ~ 2025-10-29 |
| 其他户-天天益资金过渡B户 | 约8,800万(数十笔) | 约1亿(数十笔) | 约2,300万 | 25.8% | 2015-04-19 ~ 2019-09-18 |
| 王余满 | 约100万(若干笔) | 约2,000万(若干笔) | 约1,900万 | 1900.0% | 2018-08-10 ~ 2019-11-29 |
| 账号294887(无户名) | 约420万(数十笔) | 约2,300万(数十笔) | 约1,800万 | 444.1% | 2013-04-03 ~ 2015-01-30 |
| 账号010603(无户名) | 约890万(若干笔) | 约2,500万(数十笔) | 约1,600万 | 184.3% | 2014-10-10 ~ 2015-03-12 |
| 账号137777(无户名) | 约70万(若干笔) | 约1,200万(若干笔) | 约1,100万 | 1614.5% | 2014-12-11 ~ 2014-12-18 |
| 账号348236(无户名) | 约1,600万(数十笔) | 约2,200万(数十笔) | 约650万 | 41.5% | 2013-10-30 ~ 2015-04-10 |
| 账号010452(无户名) | 约560万(数十笔) | 约1,100万(若干笔) | 约500万 | 89.4% | 2014-10-08 ~ 2015-04-09 |
| 借款人149 | 约18万(若干笔) | 约520万(若干笔) | 约500万 | 2777.8% | 2017-09-15 ~ 2017-12-12 |
| 账号025041(无户名) | 约39万(若干笔) | 约210万(若干笔) | 约170万 | 433.1% | 2013-04-21 ~ 2013-12-22 |
| 借款人043 | 约67万(若干笔) | 约220万(若干笔) | 约150万 | 222.7% | 2015-05-22 ~ 2023-02-08 |
| 借款人194 | 约66万(数十笔) | 约120万(数十笔) | 约50万 | 75.9% | 2015-05-03 ~ 2022-01-31 |
| 借款人160 | 约96万(若干笔) | 约140万(数十笔) | 约44万 | 46.1% | 2017-11-28 ~ 2024-03-27 |
| 账号047899(无户名) | 约240万(若干笔) | 约280万(数十笔) | 约36万 | 14.7% | 2013-10-09 ~ 2015-03-30 |
| 借款人032 | 约130万(若干笔) | 约160万(若干笔) | 约34万 | 27.0% | 2016-12-20 ~ 2023-03-23 |
| 借款人716 | 约20万(若干笔) | 约50万(若干笔) | 约30万 | 150.0% | 2015-10-30 ~ 2024-01-23 |
| 账号240888(无户名) | 约11万(若干笔) | 约35万(若干笔) | 约24万 | 210.7% | 2013-04-01 ~ 2013-04-10 |
| 账号356619(无户名) | 约350万(若干笔) | 约350万(若干笔) | 5,907元 | 0.2% | 2021-07-08 ~ 2021-07-30 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 数百 | 约3亿 | 约3亿 |
| 2014 | 数百 | 约4亿 | 约4亿 |
| 2015 | 数百 | 约1亿 | 约1亿 |
| 2016 | 数百 | 约1亿 | 约1亿 |
| 2017 | 数百 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2018 | 数百 | 约3亿 | 约3亿 |
| 2019 | 数百 | 约3亿 | 约3亿 |
| 2020 | 数百 | 约2,400万 | 约2,400万 |
| 2021 | 数百 | 约6,000万 | 约6,000万 |
| 2022 | 数百 | 约1,200万 | 约1,100万 |
| 2023 | 数百 | 约4,200万 | 约4,300万 |
| 2024 | 数百 | 约4,700万 | 约4,500万 |
| 2025 | 数十 | 约2,100万 | 约2,000万 |
逐月进出
全部流水明细(数千笔,按时间排序)
对外版不提供逐笔明细(共 数千笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。