财付通支付科技有限公司客户备付金
类型判定:金融机构/服务类
出现在几个持有人账户
7
总笔数
数千
网络转给TA(放出)
167.6万
数百笔
TA转给网络(回款/付款)
8.2万
数十笔
净额(回款-放出)
-159.4万
时间
2015-02-25
~ 2019-01-10
~ 2019-01-10
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王敏君关联成员 | 数百 | 约96万 | 0元 | -约96万 | 2017-03-17 ~ 2018-11-26 |
| 借款人甲借款人(本案) | 数百 | 62.5万 | 1.0万 | -61.4万 | 2017-12-24 ~ 2019-01-10 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 数百 | 约9万 | 约6万 | -约3万 | 2015-04-14 ~ 2017-03-06 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 7 | 0元 | 约1万 | 约1万 | 2015-02-25 ~ 2015-12-07 |
| 借款人783借款人/受害人(广厦系) | 数十 | 3,000元 | 0元 | -3,000元 | 2015-10-18 ~ 2015-11-23 |
| 借款人330下游借款人 | 4 | 0元 | 2,076元 | 2,076元 | 2018-02-11 ~ 2018-05-21 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 3 | 206元 | 201元 | -5元 | 2018-03-20 ~ 2018-11-27 |
逐笔明细(数千笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数千笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。