支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金
类型判定:金融机构/服务类
出现在几个持有人账户
6
总笔数
数十
网络转给TA(放出)
6.9万
数十笔
TA转给网络(回款/付款)
36.3万
数十笔
净额(回款-放出)
29.4万
时间
2014-09-22
~ 2018-11-20
~ 2018-11-20
说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 0元 | 约30万 | 约30万 | 2014-09-22 ~ 2018-06-30 |
| 借款人330下游借款人 | 数十 | 5.8万 | 2.2万 | -3.6万 | 2018-01-17 ~ 2018-11-20 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 4 | 0元 | 约3万 | 约3万 | 2014-11-26 ~ 2015-07-09 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 数十 | 约1万 | 1,140元 | -9,552元 | 2015-05-03 ~ 2018-08-11 |
| 借款人234下游借款人 | 6 | 0元 | 5,308元 | 5,308元 | 2018-09-08 ~ 2018-11-16 |
| 王敏君关联成员 | 4 | 0元 | 5,178元 | 5,178元 | 2016-12-12 ~ 2016-12-24 |
逐笔明细(数十笔)
对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。